順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME | 61 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 22 |
3 | LIVE TOUR V6 groove | 18 |
4 | ドン・ジュアン | 13 |
5 | GREAT PRETENDER グレートプリテンダー | 10 |
6 | But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | 8 |
7 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 6 |
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
9 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 4 |
10 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 |
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | ||
Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
【美 少年】サマステライブ THE FUTURE | ||
16 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 2 |
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
少年たち 君にこの歌を | ||
19 | SixTONES on eST | 1 |
滝沢歌舞伎 ZERO 2021 | ||
「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME | 61 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 22 |
3 | LIVE TOUR V6 groove | 18 |
4 | ドン・ジュアン | 13 |
5 | GREAT PRETENDER グレートプリテンダー | 10 |
6 | But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | 8 |
7 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 6 |
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
9 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 4 |
10 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 |
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | ||
Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
【美 少年】サマステライブ THE FUTURE | ||
16 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 2 |
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
少年たち 君にこの歌を | ||
19 | SixTONES on eST | 1 |
滝沢歌舞伎 ZERO 2021 | ||
「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE |