順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 檜山光成&深田竜生 | 5 |
浮所飛貴&那須雄登 | ||
3 | 松倉海斗&松田元太 | 4 |
4 | 井上瑞稀&橋本涼 | 2 |
川﨑星輝&川﨑皇輝 | ||
6 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
末澤誠也&正門良規 | ||
三宅健&森田剛 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
檜山光成&豊田陸人 | ||
今江大地&朝田淳弥 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
伊野尾慧&有岡大貴 | ||
伊野尾慧&髙木雄也 | ||
佐久間大介&阿部亮平 | ||
佐藤勝利&岸優太 | ||
元木湧&内村颯太 | ||
和田優希&矢花黎 | ||
大西風雅&西村拓哉 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
岸優太&神宮寺勇太 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 檜山光成&深田竜生 | 5 |
浮所飛貴&那須雄登 | ||
3 | 松倉海斗&松田元太 | 4 |
4 | 井上瑞稀&橋本涼 | 2 |
川﨑星輝&川﨑皇輝 | ||
6 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
末澤誠也&正門良規 | ||
三宅健&森田剛 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
檜山光成&豊田陸人 | ||
今江大地&朝田淳弥 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
伊野尾慧&有岡大貴 | ||
伊野尾慧&髙木雄也 | ||
佐久間大介&阿部亮平 | ||
佐藤勝利&岸優太 | ||
元木湧&内村颯太 | ||
和田優希&矢花黎 | ||
大西風雅&西村拓哉 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
岸優太&神宮寺勇太 |