 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也&藤原丈一郎 | 5 | 
| 2 | 中間淳太&桐山照史 | 1 | 
| 横山裕&藤原丈一郎 | ||
| 中間淳太&重岡大毅 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 今江大地&藤原丈一郎 | ||
| 深澤辰哉&阿部亮平 | ||
| 佐藤アツヒロ&内海光司 | ||
| 藤原丈一郎&西畑大吾 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 佐野晶哉&末澤誠也 | ||
| 佐野晶哉&正門良規 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 向井康二&西畑大吾 | ||
| 大橋和也&高橋恭平 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 小島健&福本大晴 | ||
| 岡佑吏&河下楽 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 村上信五&横山裕 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也&藤原丈一郎 | 5 | 
| 2 | 中間淳太&桐山照史 | 1 | 
| 横山裕&藤原丈一郎 | ||
| 中間淳太&重岡大毅 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 今江大地&藤原丈一郎 | ||
| 深澤辰哉&阿部亮平 | ||
| 佐藤アツヒロ&内海光司 | ||
| 藤原丈一郎&西畑大吾 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 佐野晶哉&末澤誠也 | ||
| 佐野晶哉&正門良規 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 向井康二&西畑大吾 | ||
| 大橋和也&高橋恭平 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 小島健&福本大晴 | ||
| 岡佑吏&河下楽 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 村上信五&横山裕 |