順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 灯 」A.B.C-Z | 437 |
2 | 「 Nothin' but funky 」A.B.C-Z | 235 |
3 | 「 夏と君のうた 」A.B.C-Z | 192 |
4 | 「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | 141 |
5 | 「 VIVA You達!! 」A.B.C-Z | 84 |
6 | 「 初心LOVE 」なにわ男子 | 56 |
7 | 「 新しい太陽 」A.B.C-Z | 52 |
8 | 「 恋に落ちたんだ 」A.B.C-Z | 38 |
9 | 「 Life is Beautiful 」A.B.C-Z | 34 |
10 | 「 マスカラ 」SixTONES | 33 |
11 | 「 Happy Happy Happiness 」A.B.C-Z | 28 |
12 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 27 |
「 Roar 」KAT-TUN | ||
14 | 「 95 groove 」V6 | 26 |
15 | 「 RIGHT NEXT TO YOU 」Sexy Zone | 24 |
「 アン/ペア 」KinKi Kids | ||
17 | 「 Full Circle 」V6 | 23 |
18 | 「 雨 」V6 | 21 |
「 You’ve got no fear... 」A.B.C-Z | ||
20 | 「 Grandeur 」Snow Man | 20 |
21 | 「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | 18 |
22 | 「 青天の霹靂 」KAT-TUN | 14 |
23 | 「 夏のハイドレンジア 」Sexy Zone | 13 |
24 | 「 Strawberry Breakfast 」SixTONES | 11 |
「 僕らは まだ 」V6 | ||
「 HELLO HELLO 」Snow Man | ||
「 ズタボロ問答 」関ジャニ∞ | ||
「 Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 」KAT-TUN | ||
「 ツキノミチ 」KAT-TUN | ||
30 | 「 Change the world 」Sexy Zone | 10 |
31 | 「 未来へ 」NEWS | 9 |
「 LET'S MUSIC 」Sexy Zone | ||
「 稲妻ブルース 」関ジャニ∞ | ||
「 キミトミタイセカイ 」関ジャニ∞ | ||
「 分からないだらけ 」V6 | ||
「 Best Choice 」V6 | ||
37 | 「 YES 」関ジャニ∞ | 8 |
「 僕が僕じゃないみたいだ 」SixTONES | ||
「 ヤンキー片想い中 」上田竜也(KAT-TUN) | ||
「 Nemophila 」宮田俊哉 feat.一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)(Kis-My-Ft2) | ||
41 | 「 Magic Touch 」King & Prince | 7 |
「 MAGIC CARPET RIDE 」V6 | ||
「 週刊うまくいく曜日 」ジャニーズWEST | ||
「 Flashback 」KAT-TUN | ||
「 Heart Beat Groovin' 」V6 | ||
「 EUPHORIA 」KAT-TUN | ||
「 ブリュレ -Re:9EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
48 | 「 凛 」関ジャニ∞ | 6 |
「 夢わたし 」なにわ男子 | ||
「 うやむや 」SixTONES | ||
「 Let Me Down Easy 」関ジャニ∞ | ||
「 この星のHIKARI 」SixTONES | ||
「 家族 」V6 | ||
「 EVOLUTION 」Snow Man | ||
55 | 「 ネガティブファイター 」Hey!Say!JUMP | 5 |
「 ナミダの海を越えて行け 」Snow Man | ||
「 クリア 」V6 | ||
「 JUNK 」NEWS | ||
「 Snow Man's Life 」Snow Man | ||
「 Light and Blue 」KAT-TUN | ||
61 | 「 Secret Touch 」Snow Man | 4 |
「 ReBorn 」NEWS | ||
「 Desire 」KAT-TUN | ||
「 ST 」SixTONES | ||
「 ひとりにしないよ 」関ジャニ∞ | ||
「 赤裸々 」関ジャニ∞ | ||
「 P.M.G. 」深澤辰哉・向井康二・宮舘涼太(Snow Man) | ||
「 Coffee & Cream 」SixTONES | ||
「 ENDRECHERI POWER 」ENDRECHERI | ||
「 Good-bye, Thank you 2021 」Kis-My-Ft2 | ||
71 | 「 BURN 」NEWS | 3 |
「 鳴神舞 」NEWS | ||
「 A10TION 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Beating Hearts 」King & Prince | ||
「 素敵な夜 」V6 | ||
「 Thank you! 」KAT-TUN | ||
「 灰になる前に 」北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
「 Fear 」Kis-My-Ft2 | ||
「 群青の日々 」KinKi Kids | ||
「 Super Sexy 」Snow Man | ||
81 | 「 フィギュア 」SixTONES | 2 |
「 Sugar 」Snow Man | ||
「 Can do! Can go!-V626 ver. 」V6 | ||
「 Rollin’ 」SixTONES | ||
「 Seasons of Love 」King & Prince | ||
「 blue 」V6 | ||
「 FALL INTO U 」KAT-TUN | ||
「 Running 」NEWS | ||
「 Loner 」KAT-TUN | ||
「 勃(読み:ボツ) 」ENDRECHERI | ||
「 MIRACLE STARTER 〜未来でスノウ・フレークス〜-V626 ver. 」V6 | ||
「 MARIA 」藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
「 Exit 」千賀健永(Kis-My-Ft2) | ||
94 | 「 NANIWA'n WAY 」なにわ男子 | 1 |
「 桃色の絶対領域 」Sexy Zone | ||
「 Namae Oshiete 」King & Prince | ||
「 関ジャニ∞ on the STAGE 」関ジャニ∞ | ||
「 We Just Go Hard feat. AK-69 」KAT-TUN | ||
「 神様になりたいわけじゃない 」NEWS | ||
「 幸せがよく似合うひと 」King & Prince | ||
「 Acrobatic 」Snow Man | ||
「 チカラ 」北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
「 ヨブコエ 」藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 灯 | A.B.C-Z | 437 |
2 | Nothin' but funky | A.B.C-Z | 235 |
3 | 夏と君のうた | A.B.C-Z | 192 |
4 | チカラノアリカ | A.B.C-Z | 141 |
5 | VIVA You達!! | A.B.C-Z | 84 |
6 | 初心LOVE | なにわ男子 | 56 |
7 | 新しい太陽 | A.B.C-Z | 52 |
8 | 恋に落ちたんだ | A.B.C-Z | 38 |
9 | Life is Beautiful | A.B.C-Z | 34 |
10 | マスカラ | SixTONES | 33 |
11 | Happy Happy Happiness | A.B.C-Z | 28 |
12 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 27 |
Roar | KAT-TUN | ||
14 | 95 groove | V6 | 26 |
15 | RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | 24 |
アン/ペア | KinKi Kids | ||
17 | Full Circle | V6 | 23 |
18 | 雨 | V6 | 21 |
You’ve got no fear... | A.B.C-Z | ||
20 | Grandeur | Snow Man | 20 |
21 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 18 |
22 | 青天の霹靂 | KAT-TUN | 14 |
23 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone | 13 |
24 | Strawberry Breakfast | SixTONES | 11 |
僕らは まだ | V6 | ||
HELLO HELLO | Snow Man | ||
ズタボロ問答 | 関ジャニ∞ | ||
Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 | KAT-TUN | ||
ツキノミチ | KAT-TUN | ||
30 | Change the world | Sexy Zone | 10 |
31 | 未来へ | NEWS | 9 |
LET'S MUSIC | Sexy Zone | ||
稲妻ブルース | 関ジャニ∞ | ||
キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | ||
分からないだらけ | V6 | ||
Best Choice | V6 | ||
37 | YES | 関ジャニ∞ | 8 |
僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | ||
ヤンキー片想い中 | 上田竜也(KAT-TUN) | ||
Nemophila | 宮田俊哉 feat.一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)(Kis-My-Ft2) | ||
41 | Magic Touch | King & Prince | 7 |
MAGIC CARPET RIDE | V6 | ||
週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | ||
Flashback | KAT-TUN | ||
Heart Beat Groovin' | V6 | ||
EUPHORIA | KAT-TUN | ||
ブリュレ -Re:9EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
48 | 凛 | 関ジャニ∞ | 6 |
夢わたし | なにわ男子 | ||
うやむや | SixTONES | ||
Let Me Down Easy | 関ジャニ∞ | ||
この星のHIKARI | SixTONES | ||
家族 | V6 | ||
EVOLUTION | Snow Man | ||
55 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 5 |
ナミダの海を越えて行け | Snow Man | ||
クリア | V6 | ||
JUNK | NEWS | ||
Snow Man's Life | Snow Man | ||
Light and Blue | KAT-TUN | ||
61 | Secret Touch | Snow Man | 4 |
ReBorn | NEWS | ||
Desire | KAT-TUN | ||
ST | SixTONES | ||
ひとりにしないよ | 関ジャニ∞ | ||
赤裸々 | 関ジャニ∞ | ||
P.M.G. | 深澤辰哉・向井康二・宮舘涼太(Snow Man) | ||
Coffee & Cream | SixTONES | ||
ENDRECHERI POWER | ENDRECHERI | ||
Good-bye, Thank you 2021 | Kis-My-Ft2 | ||
71 | BURN | NEWS | 3 |
鳴神舞 | NEWS | ||
A10TION | Kis-My-Ft2 | ||
Beating Hearts | King & Prince | ||
素敵な夜 | V6 | ||
Thank you! | KAT-TUN | ||
灰になる前に | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
Fear | Kis-My-Ft2 | ||
群青の日々 | KinKi Kids | ||
Super Sexy | Snow Man | ||
81 | フィギュア | SixTONES | 2 |
Sugar | Snow Man | ||
Can do! Can go!-V626 ver. | V6 | ||
Rollin’ | SixTONES | ||
Seasons of Love | King & Prince | ||
blue | V6 | ||
FALL INTO U | KAT-TUN | ||
Running | NEWS | ||
Loner | KAT-TUN | ||
勃(読み:ボツ) | ENDRECHERI | ||
MIRACLE STARTER 〜未来でスノウ・フレークス〜-V626 ver. | V6 | ||
MARIA | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
Exit | 千賀健永(Kis-My-Ft2) | ||
94 | NANIWA'n WAY | なにわ男子 | 1 |
桃色の絶対領域 | Sexy Zone | ||
Namae Oshiete | King & Prince | ||
関ジャニ∞ on the STAGE | 関ジャニ∞ | ||
We Just Go Hard feat. AK-69 | KAT-TUN | ||
神様になりたいわけじゃない | NEWS | ||
幸せがよく似合うひと | King & Prince | ||
Acrobatic | Snow Man | ||
チカラ | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
ヨブコエ | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) |