順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 田中樹&菊池風磨 | 2 |
三宅健&森田剛 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
作間龍斗&髙橋優斗 | ||
檜山光成&深田竜生 | ||
6 | ラウール&深澤辰哉 | 1 |
目黒蓮&道枝駿佑 | ||
丸山隆平&安田章大 | ||
道枝駿佑&高橋恭平 | ||
二宮和也&相葉雅紀 | ||
京本大我&田中樹 | ||
伊野尾慧&有岡大貴 | ||
佐久間大介&深澤辰哉 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
岸優太&神宮寺勇太 | ||
永瀬廉&西畑大吾 | ||
永瀬廉&髙橋海人 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
深田竜生&織山尚大 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 田中樹&菊池風磨 | 2 |
三宅健&森田剛 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
作間龍斗&髙橋優斗 | ||
檜山光成&深田竜生 | ||
6 | ラウール&深澤辰哉 | 1 |
目黒蓮&道枝駿佑 | ||
丸山隆平&安田章大 | ||
道枝駿佑&高橋恭平 | ||
二宮和也&相葉雅紀 | ||
京本大我&田中樹 | ||
伊野尾慧&有岡大貴 | ||
佐久間大介&深澤辰哉 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
岸優太&神宮寺勇太 | ||
永瀬廉&西畑大吾 | ||
永瀬廉&髙橋海人 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
深田竜生&織山尚大 |