 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 中村海人&宮近海斗 | 2 | 
| 2 | ラウール&岩本照 | 1 | 
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
| 中村嶺亜&矢花黎 | ||
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 北山宏光&戸塚祥太 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 川﨑星輝&稲葉通陽 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 浮所飛貴&那須雄登 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 中村海人&宮近海斗 | 2 | 
| 2 | ラウール&岩本照 | 1 | 
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
| 中村嶺亜&矢花黎 | ||
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 北山宏光&戸塚祥太 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 川﨑星輝&稲葉通陽 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 浮所飛貴&那須雄登 |