 
    
| 順位 | 公演名 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 【Aぇ! group】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | 24 | 
| 関西ジャニーズJr.Summer Special | ||
| 3 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 15 | 
| 4 | 染、色 | 9 | 
| 5 | Johnny's Village #4 | 7 | 
| 6 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 5 | 
| 7 | LIVE TOUR V6 groove | 4 | 
| 8 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 3 | 
| なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | ||
| ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
| 11 | 15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | 2 | 
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| 関西ジャニーズJr. あけおめコンサート2021〜関ジュがギューっと大集合〜 | ||
| 夏の夜の夢 | ||
| 15 | Johnny's Village #2 | 1 | 
| リボルバー~誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?~ | ||
| 青木さん家の奥さん | 
| 順位 | 公演名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 【Aぇ! group】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | 24 | 
| 関西ジャニーズJr.Summer Special | ||
| 3 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 15 | 
| 4 | 染、色 | 9 | 
| 5 | Johnny's Village #4 | 7 | 
| 6 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 5 | 
| 7 | LIVE TOUR V6 groove | 4 | 
| 8 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 3 | 
| なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | ||
| ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
| 11 | 15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | 2 | 
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| 関西ジャニーズJr. あけおめコンサート2021〜関ジュがギューっと大集合〜 | ||
| 夏の夜の夢 | ||
| 15 | Johnny's Village #2 | 1 | 
| リボルバー~誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?~ | ||
| 青木さん家の奥さん |