順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 岩﨑大昇&藤井直樹 | 4 |
2 | 藤井直樹&金指一世 | 2 |
岩﨑大昇&髙橋優斗 | ||
4 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
三宅健&森田剛 | ||
藤井直樹&髙橋海人 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
中島健人&重岡大毅 | ||
亀梨和也&赤西仁 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
向井康二&目黒蓮 | ||
増田貴久&小山慶一郎 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
山田涼介&知念侑李 | ||
山田涼介&菊池風磨 | ||
松本潤&櫻井翔 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
猪狩蒼弥&藤井直樹 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 岩﨑大昇&藤井直樹 | 4 |
2 | 藤井直樹&金指一世 | 2 |
岩﨑大昇&髙橋優斗 | ||
4 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
三宅健&森田剛 | ||
藤井直樹&髙橋海人 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
中島健人&重岡大毅 | ||
亀梨和也&赤西仁 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
向井康二&目黒蓮 | ||
増田貴久&小山慶一郎 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
山田涼介&知念侑李 | ||
山田涼介&菊池風磨 | ||
松本潤&櫻井翔 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
猪狩蒼弥&藤井直樹 |