順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ヤンキー片想い中 」上田竜也(KAT-TUN) | 10 |
2 | 「 Light and Blue 」KAT-TUN | 6 |
3 | 「 95 groove 」V6 | 5 |
「 Full Circle 」V6 | ||
「 We can!! 」ジャニーズWEST | ||
「 Dinga 」玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
7 | 「 サムシング・ニュー 」ジャニーズWEST | 4 |
「 Try & error 」Hey!Say!JUMP | ||
「 MAGIC CARPET RIDE 」V6 | ||
「 Infighter 」Snow Man | ||
「 ツキノミチ 」KAT-TUN | ||
「 Breaking The Dawn 」藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
13 | 「 この星のHIKARI 」SixTONES | 3 |
「 家族 」V6 | ||
「 週刊うまくいく曜日 」ジャニーズWEST | ||
「 サラリーマンの父さん 」重岡大毅(ジャニーズWEST) | ||
「 FALL INTO U 」KAT-TUN | ||
18 | 「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | 2 |
「 町中華 」関ジャニ∞ | ||
「 縁 -YUÁN- 」Snow Man | ||
「 Boogie Woogie Baby 」Snow Man | ||
「 Calling 」ジャニーズWEST | ||
23 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 1 |
「 Special Order 」SixTONES | ||
「 青天の霹靂 」KAT-TUN | ||
「 EUPHORIA 」KAT-TUN | ||
「 Don't Hold Back 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ヤンキー片想い中 | 上田竜也(KAT-TUN) | 10 |
2 | Light and Blue | KAT-TUN | 6 |
3 | 95 groove | V6 | 5 |
Full Circle | V6 | ||
We can!! | ジャニーズWEST | ||
Dinga | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
7 | サムシング・ニュー | ジャニーズWEST | 4 |
Try & error | Hey!Say!JUMP | ||
MAGIC CARPET RIDE | V6 | ||
Infighter | Snow Man | ||
ツキノミチ | KAT-TUN | ||
Breaking The Dawn | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
13 | この星のHIKARI | SixTONES | 3 |
家族 | V6 | ||
週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | ||
サラリーマンの父さん | 重岡大毅(ジャニーズWEST) | ||
FALL INTO U | KAT-TUN | ||
18 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 2 |
町中華 | 関ジャニ∞ | ||
縁 -YUÁN- | Snow Man | ||
Boogie Woogie Baby | Snow Man | ||
Calling | ジャニーズWEST | ||
23 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 1 |
Special Order | SixTONES | ||
青天の霹靂 | KAT-TUN | ||
EUPHORIA | KAT-TUN | ||
Don't Hold Back | Snow Man |