順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | 15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | 38 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 17 |
3 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 12 |
4 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 6 |
5 | SixTONES on eST | 3 |
【関西ジャニーズJr.(Boys be、AmBitious)】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
Endless SHOCK Eternal | ||
8 | HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | 2 |
Birdland | ||
10 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 1 |
Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME | ||
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
染、色 |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | 38 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 17 |
3 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 12 |
4 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 6 |
5 | SixTONES on eST | 3 |
【関西ジャニーズJr.(Boys be、AmBitious)】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
Endless SHOCK Eternal | ||
8 | HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | 2 |
Birdland | ||
10 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 1 |
Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME | ||
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
染、色 |