 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗&松田元太 | 3 | 
| 2 | 目黒蓮&阿部亮平 | 2 | 
| 宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
| 4 | ラウール&渡辺翔太 | 1 | 
| 渡辺翔太&鈴木大河 | ||
| 中村嶺亜&本髙克樹 | ||
| 澤田雅也&福井宏志朗 | ||
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 目黒蓮&道枝駿佑 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 佐藤新&鈴木大河 | ||
| 向井康二&室龍太 | ||
| 向井康二&目黒蓮 | ||
| 宮近海斗&松田元太 | ||
| 影山拓也&鈴木大河 | ||
| 末澤誠也&藤原丈一郎 | ||
| 椿泰我&鈴木大河 | ||
| 横原悠毅&鈴木大河 | ||
| 深澤辰哉&渡辺翔太 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗&松田元太 | 3 | 
| 2 | 目黒蓮&阿部亮平 | 2 | 
| 宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
| 4 | ラウール&渡辺翔太 | 1 | 
| 渡辺翔太&鈴木大河 | ||
| 中村嶺亜&本髙克樹 | ||
| 澤田雅也&福井宏志朗 | ||
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 目黒蓮&道枝駿佑 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 佐藤新&鈴木大河 | ||
| 向井康二&室龍太 | ||
| 向井康二&目黒蓮 | ||
| 宮近海斗&松田元太 | ||
| 影山拓也&鈴木大河 | ||
| 末澤誠也&藤原丈一郎 | ||
| 椿泰我&鈴木大河 | ||
| 横原悠毅&鈴木大河 | ||
| 深澤辰哉&渡辺翔太 |