順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 浮所飛貴&那須雄登 | 2 |
2 | 中島健人&目黒蓮 | 1 |
渡辺翔太&田中樹 | ||
中村海人&吉澤閑也 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
佐々木大光&本髙克樹 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
作間龍斗&那須雄登 | ||
原嘉孝&松本幸大 | ||
向井康二&田中樹 | ||
小鯛詩恩&阿達慶 | ||
岸優太&平野紫耀 | ||
末澤誠也&正門良規 | ||
松倉海斗&松田元太 | ||
松本潤&髙地優吾 | ||
松村北斗&髙地優吾 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 浮所飛貴&那須雄登 | 2 |
2 | 中島健人&目黒蓮 | 1 |
渡辺翔太&田中樹 | ||
中村海人&吉澤閑也 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
佐々木大光&本髙克樹 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
作間龍斗&那須雄登 | ||
原嘉孝&松本幸大 | ||
向井康二&田中樹 | ||
小鯛詩恩&阿達慶 | ||
岸優太&平野紫耀 | ||
末澤誠也&正門良規 | ||
松倉海斗&松田元太 | ||
松本潤&髙地優吾 | ||
松村北斗&髙地優吾 |