順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 作間龍斗&青木滉平 | 2 |
浮所飛貴&那須雄登 | ||
3 | 七五三掛龍也&青木滉平 | 1 |
中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
中村嶺亜&本髙克樹 | ||
中村海人&吉澤閑也 | ||
中間淳太&桐山照史 | ||
五関晃一&屋良朝幸 | ||
井上瑞稀&山田涼介 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
京本大我&田中樹 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
小田将聖&田村海琉 | ||
岩橋玄樹&神宮寺勇太 | ||
岸優太&神宮寺勇太 | ||
川島如恵留&青木滉平 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 作間龍斗&青木滉平 | 2 |
浮所飛貴&那須雄登 | ||
3 | 七五三掛龍也&青木滉平 | 1 |
中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
中村嶺亜&本髙克樹 | ||
中村海人&吉澤閑也 | ||
中間淳太&桐山照史 | ||
五関晃一&屋良朝幸 | ||
井上瑞稀&山田涼介 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
京本大我&田中樹 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
小田将聖&田村海琉 | ||
岩橋玄樹&神宮寺勇太 | ||
岸優太&神宮寺勇太 | ||
川島如恵留&青木滉平 |