| 順位 | 公演名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | 16 |
| 2 | 空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | 14 |
| 3 | 虎者 NINJAPAN 2021 | 12 |
| 4 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 8 |
| 5 | 【美 少年】サマステライブ THE FUTURE | 6 |
| 6 | 【少年忍者】サマステライブ THE FUTURE | 4 |
| 7 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 |
| Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| SixTONES on eST | ||
| ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | ||
| 少年たち 君にこの歌を | ||
| SUPERHEROISM | ||
| 14 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 |
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | ||
| NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
| HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
| 染、色 | ||
| 21 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
| DREAM BOYS 2021 | ||
| 「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW |
| 順位 | 公演名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | 16 |
| 2 | 空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | 14 |
| 3 | 虎者 NINJAPAN 2021 | 12 |
| 4 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 8 |
| 5 | 【美 少年】サマステライブ THE FUTURE | 6 |
| 6 | 【少年忍者】サマステライブ THE FUTURE | 4 |
| 7 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 |
| Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| SixTONES on eST | ||
| ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | ||
| 少年たち 君にこの歌を | ||
| SUPERHEROISM | ||
| 14 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 |
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | ||
| NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
| HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
| 染、色 | ||
| 21 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
| DREAM BOYS 2021 | ||
| 「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW |