 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&森田剛 | 2 | 
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 4 | 相葉雅紀&風間俊介 | 1 | 
| 上田竜也&中丸雄一 | ||
| 井ノ原快彦&国分太一 | ||
| 八乙女光&薮宏太 | ||
| 向井康二&宮舘涼太 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 岩﨑大昇&髙橋優斗 | ||
| 松島聡&菊池風磨 | ||
| 松本潤&相葉雅紀 | ||
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 桐山照史&神山智洋 | ||
| 櫻井翔&相葉雅紀 | ||
| 深澤辰哉&阿部亮平 | ||
| 生田斗真&風間俊介 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&森田剛 | 2 | 
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 4 | 相葉雅紀&風間俊介 | 1 | 
| 上田竜也&中丸雄一 | ||
| 井ノ原快彦&国分太一 | ||
| 八乙女光&薮宏太 | ||
| 向井康二&宮舘涼太 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 岩﨑大昇&髙橋優斗 | ||
| 松島聡&菊池風磨 | ||
| 松本潤&相葉雅紀 | ||
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 桐山照史&神山智洋 | ||
| 櫻井翔&相葉雅紀 | ||
| 深澤辰哉&阿部亮平 | ||
| 生田斗真&風間俊介 |