順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 末澤誠也&正門良規 | 5 |
2 | 小島健&正門良規 | 2 |
正門良規&草間リチャード敬太 | ||
4 | 中村海人&宮近海斗 | 1 |
佐藤勝利&岸優太 | ||
大橋和也&神山智洋 | ||
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
小島健&末澤誠也 | ||
末澤誠也&福本大晴 | ||
正門良規&福本大晴 | ||
道枝駿佑&長尾謙杜 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 末澤誠也&正門良規 | 5 |
2 | 小島健&正門良規 | 2 |
正門良規&草間リチャード敬太 | ||
4 | 中村海人&宮近海斗 | 1 |
佐藤勝利&岸優太 | ||
大橋和也&神山智洋 | ||
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
小島健&末澤誠也 | ||
末澤誠也&福本大晴 | ||
正門良規&福本大晴 | ||
道枝駿佑&長尾謙杜 |