| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一&堂本剛 | 2 |
| 塚田僚一&戸塚祥太 | ||
| 河合郁人&辰巳雄大 | ||
| 4 | 三宅健&森田剛 | 1 |
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 五関晃一&戸塚祥太 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 五関晃一&河合郁人 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 塚田僚一&有岡大貴 | ||
| 戸塚祥太&橋本良亮 | ||
| 戸塚祥太&河合郁人 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一&堂本剛 | 2 |
| 塚田僚一&戸塚祥太 | ||
| 河合郁人&辰巳雄大 | ||
| 4 | 三宅健&森田剛 | 1 |
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 五関晃一&戸塚祥太 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 五関晃一&河合郁人 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 塚田僚一&有岡大貴 | ||
| 戸塚祥太&橋本良亮 | ||
| 戸塚祥太&河合郁人 |