| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 平野紫耀&永瀬廉 | 8 |
| 2 | 平野紫耀&髙橋海人 | 3 |
| 3 | 中丸雄一&菊池風磨 | 2 |
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 5 | 三宅健&井ノ原快彦 | 1 |
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 岸優太&髙橋海人 | ||
| 平野紫耀&森本慎太郎 | ||
| 平野紫耀&神宮寺勇太 | ||
| 有岡大貴&知念侑李 | ||
| 永瀬廉&神宮寺勇太 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 道枝駿佑&長尾謙杜 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 平野紫耀&永瀬廉 | 8 |
| 2 | 平野紫耀&髙橋海人 | 3 |
| 3 | 中丸雄一&菊池風磨 | 2 |
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 5 | 三宅健&井ノ原快彦 | 1 |
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 岸優太&髙橋海人 | ||
| 平野紫耀&森本慎太郎 | ||
| 平野紫耀&神宮寺勇太 | ||
| 有岡大貴&知念侑李 | ||
| 永瀬廉&神宮寺勇太 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 道枝駿佑&長尾謙杜 |