順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 115 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 35 |
3 | ハウ・トゥー・サクシード | 25 |
4 | モダンボーイズ | 13 |
5 | なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | 9 |
6 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | 7 |
7 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 6 |
少年たち 君にこの歌を | ||
9 | LIVE TOUR V6 groove | 5 |
Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | ||
HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
12 | Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | 4 |
13 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 3 |
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | ||
Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
虎者 NINJAPAN 2021 | ||
ナゾドキシアター「アシタを忘れないで」 | ||
ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
19 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 2 |
SixTONES on eST | ||
Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | ||
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
23 | KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL | 1 |
関西ジャニーズJr.Summer Special | ||
LUNGS |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 115 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 35 |
3 | ハウ・トゥー・サクシード | 25 |
4 | モダンボーイズ | 13 |
5 | なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | 9 |
6 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | 7 |
7 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 6 |
少年たち 君にこの歌を | ||
9 | LIVE TOUR V6 groove | 5 |
Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | ||
HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | ||
12 | Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | 4 |
13 | KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | 3 |
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | ||
Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
虎者 NINJAPAN 2021 | ||
ナゾドキシアター「アシタを忘れないで」 | ||
ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
19 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 2 |
SixTONES on eST | ||
Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | ||
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
23 | KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL | 1 |
関西ジャニーズJr.Summer Special | ||
LUNGS |