| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗&松田元太 | 18 |
| 2 | 中村海人&宮近海斗 | 3 |
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 4 | 三宅健&森田剛 | 2 |
| 5 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
| 松村北斗&田中樹 | ||
| ラウール&目黒蓮 | ||
| 横山裕&藤原丈一郎 | ||
| 七五三掛龍也&吉澤閑也 | ||
| 相葉雅紀&風間俊介 | ||
| 七五三掛龍也&川島如恵留 | ||
| 神山智洋&重岡大毅 | ||
| 越岡裕貴&辰巳雄大 | ||
| 上田竜也&中丸雄一 | ||
| 井ノ原快彦&宮近海斗 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 佐久間大介&加藤シゲアキ | ||
| 作間龍斗&青木滉平 | ||
| 山田涼介&知念侑李 | ||
| 岩本照&深澤辰哉 | ||
| 末澤誠也&正門良規 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗&松田元太 | 18 |
| 2 | 中村海人&宮近海斗 | 3 |
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 4 | 三宅健&森田剛 | 2 |
| 5 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
| 松村北斗&田中樹 | ||
| ラウール&目黒蓮 | ||
| 横山裕&藤原丈一郎 | ||
| 七五三掛龍也&吉澤閑也 | ||
| 相葉雅紀&風間俊介 | ||
| 七五三掛龍也&川島如恵留 | ||
| 神山智洋&重岡大毅 | ||
| 越岡裕貴&辰巳雄大 | ||
| 上田竜也&中丸雄一 | ||
| 井ノ原快彦&宮近海斗 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 佐久間大介&加藤シゲアキ | ||
| 作間龍斗&青木滉平 | ||
| 山田涼介&知念侑李 | ||
| 岩本照&深澤辰哉 | ||
| 末澤誠也&正門良規 |