| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 147 |
| 2 | 坂本昌行 | 36 |
| 3 | 井ノ原快彦 | 18 |
| 長野博 | ||
| 5 | V6 | 15 |
| 岡田准一 | ||
| 7 | 三宅健・井ノ原快彦 | 9 |
| 三宅健・岡田准一 | ||
| 9 | 森田剛 | 6 |
| 坂本昌行・長野博・井ノ原快彦・三宅健・岡田准一 | ||
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・阿部亮平 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
| 神山智洋 | ||
| 16 | 20th Century | 3 |
| 岡田准一・三宅健・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 三宅健・向井康二 | ||
| 長野博・坂本昌行 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・三宅健・ラウール | ||
| TOKIO・坂本昌行・櫻井翔・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・末澤誠也 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・V6 | ||
| 神山智洋・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦・三宅健 | ||
| 20th Century・ジャニーズWEST・三宅健・岡田准一 | ||
| 岡田准一・京本大我 | ||
| 三宅健・坂本昌行・井ノ原快彦・長野博・岡田准一 | ||
| 長野博・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
| 森田剛・三宅健 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・長野博 | ||
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 三宅健・V6・Travis Japan | ||
| 薮宏太・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・マリウス葉 | ||
| 20th Century・岡田准一・三宅健 | ||
| 岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・目黒蓮 | ||
| V6・20th Century | ||
| 永瀬廉・目黒蓮・三宅健 | ||
| 三宅健・森田剛・長野博・岡田准一・坂本昌行 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一・東山紀之 | ||
| 堂本光一・堂本剛・三宅健 | ||
| 三宅健・上田竜也 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 井ノ原快彦・マリウス葉・岡本圭人 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 岡田准一・長野博・三宅健 | ||
| 三宅健・基俊介 | ||
| 井ノ原快彦・長野博 | ||
| V6・SixTONES | ||
| 深澤辰哉・佐藤勝利・三宅健 | ||
| 三宅健・菅田琳寧 | ||
| 坂本昌行・三宅健・矢花黎・今野大輝 | ||
| 堂本光一・堂本剛・田中樹・三宅健・岸優太 | ||
| 三宅健・上田竜也・渡辺翔太・目黒蓮 | ||
| 藤原丈一郎・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
| King & Prince | ||
| 岩本照・三宅健 | ||
| 三宅健・大倉忠義・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・長野博・坂本昌行・三宅健・松村北斗 | ||
| V6・ジャニーズWEST・岡田准一・井ノ原快彦 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 三宅健・菊池風磨 | ||
| 坂本昌行・三宅健・髙地優吾・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 大西流星 | ||
| 三宅健・二宮和也・NEWS・目黒蓮・中丸雄一 | ||
| 藤原丈一郎・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・岡田准一・坂本昌行・長野博 | ||
| KinKi Kids | ||
| 岩本照・松村北斗 | ||
| 三宅健・大橋和也 | ||
| 京本大我 | ||
| V6・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・長野博 | ||
| 濵田崇裕・三宅健・宮舘涼太 | ||
| 三宅健・藤井流星・佐久間大介 | ||
| 坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健 | ||
| 重岡大毅・大野智・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・岡田准一・長野博・坂本昌行 | ||
| 岸優太・三宅健・大野智 | ||
| 三宅健・宮舘涼太・横山裕 | ||
| 京本大我・ジェシー・松村北斗・森本慎太郎・田中樹 | ||
| ジェシー | ||
| 田中樹・三宅健・矢花黎 | ||
| 三宅健・藤原丈一郎・井ノ原快彦 | ||
| 坂本昌行・伊野尾慧・山田涼介・三宅健 | ||
| 岡田准一・20th Century・三宅健・深澤辰哉 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・中間淳太・三宅健・岡田准一 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 嵐・道枝駿佑・田中樹・三宅健・菊池風磨 | ||
| 八乙女光 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 三宅健・長野博 | ||
| 坂本昌行・佐久間大介 | ||
| 岡田准一・V6 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博・岡田准一 | ||
| 長野博・マリウス葉 | ||
| KinKi Kids・大野智・三宅健・TOKIO・SMAP | ||
| 有岡大貴 | ||
| 三宅健・岡田准一・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 加藤シゲアキ・三宅健 | ||
| 坂本昌行・堂本光一 | ||
| 三宅健・20th Century | ||
| 目黒蓮・三宅健・菊池風磨 | ||
| 岡田准一・三宅健 | ||
| 長野博・三宅健・伊野尾慧 | ||
| 井ノ原快彦・堂本剛・三宅健・林翔太・木村拓哉 | ||
| KinKi Kids・岡田准一・三宅健 | ||
| 松岡昌宏・坂本昌行・三宅健 | ||
| 三宅健・岸優太・松倉海斗・堂本剛 | ||
| 坂本昌行・岩本照 | ||
| 三宅健・KinKi Kids・岡田准一・20th Century | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 中間淳太・三宅健 | ||
| 岡田准一・三宅健・井ノ原快彦・渡辺翔太 | ||
| 三宅健・佐藤アツヒロ | ||
| 長野博・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 井ノ原快彦・大野智・三宅健 | ||
| Snow Man | ||
| 松島聡・松村北斗・森田剛・中間淳太・岸優太 | ||
| 三宅健・平野紫耀 | ||
| 坂本昌行・三宅健 | ||
| 坂本昌行・村上信五 | ||
| 三宅健・TOKIO | ||
| 二宮和也 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 147 |
| 2 | 坂本昌行 | 36 |
| 3 | 井ノ原快彦 | 18 |
| 長野博 | ||
| 5 | V6 | 15 |
| 岡田准一 | ||
| 7 | 三宅健・井ノ原快彦 | 9 |
| 三宅健・岡田准一 | ||
| 9 | 森田剛 | 6 |
| 坂本昌行・長野博・井ノ原快彦・三宅健・岡田准一 | ||
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・阿部亮平 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
| 神山智洋 | ||
| 16 | 20th Century | 3 |
| 岡田准一・三宅健・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 三宅健・向井康二 | ||
| 長野博・坂本昌行 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・三宅健・ラウール | ||
| TOKIO・坂本昌行・櫻井翔・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・末澤誠也 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・V6 | ||
| 神山智洋・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦・三宅健 | ||
| 20th Century・ジャニーズWEST・三宅健・岡田准一 | ||
| 岡田准一・京本大我 | ||
| 三宅健・坂本昌行・井ノ原快彦・長野博・岡田准一 | ||
| 長野博・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
| 森田剛・三宅健 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・長野博 | ||
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 三宅健・V6・Travis Japan | ||
| 薮宏太・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・マリウス葉 | ||
| 20th Century・岡田准一・三宅健 | ||
| 岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・目黒蓮 | ||
| V6・20th Century | ||
| 永瀬廉・目黒蓮・三宅健 | ||
| 三宅健・森田剛・長野博・岡田准一・坂本昌行 | ||
| 坂本昌行・三宅健・岡田准一・東山紀之 | ||
| 堂本光一・堂本剛・三宅健 | ||
| 三宅健・上田竜也 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 井ノ原快彦・マリウス葉・岡本圭人 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 岡田准一・長野博・三宅健 | ||
| 三宅健・基俊介 | ||
| 井ノ原快彦・長野博 | ||
| V6・SixTONES | ||
| 深澤辰哉・佐藤勝利・三宅健 | ||
| 三宅健・菅田琳寧 | ||
| 坂本昌行・三宅健・矢花黎・今野大輝 | ||
| 堂本光一・堂本剛・田中樹・三宅健・岸優太 | ||
| 三宅健・上田竜也・渡辺翔太・目黒蓮 | ||
| 藤原丈一郎・三宅健 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
| King & Prince | ||
| 岩本照・三宅健 | ||
| 三宅健・大倉忠義・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・長野博・坂本昌行・三宅健・松村北斗 | ||
| V6・ジャニーズWEST・岡田准一・井ノ原快彦 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 三宅健・菊池風磨 | ||
| 坂本昌行・三宅健・髙地優吾・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 大西流星 | ||
| 三宅健・二宮和也・NEWS・目黒蓮・中丸雄一 | ||
| 藤原丈一郎・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・岡田准一・坂本昌行・長野博 | ||
| KinKi Kids | ||
| 岩本照・松村北斗 | ||
| 三宅健・大橋和也 | ||
| 京本大我 | ||
| V6・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・長野博 | ||
| 濵田崇裕・三宅健・宮舘涼太 | ||
| 三宅健・藤井流星・佐久間大介 | ||
| 坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健 | ||
| 重岡大毅・大野智・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・三宅健・岡田准一・長野博・坂本昌行 | ||
| 岸優太・三宅健・大野智 | ||
| 三宅健・宮舘涼太・横山裕 | ||
| 京本大我・ジェシー・松村北斗・森本慎太郎・田中樹 | ||
| ジェシー | ||
| 田中樹・三宅健・矢花黎 | ||
| 三宅健・藤原丈一郎・井ノ原快彦 | ||
| 坂本昌行・伊野尾慧・山田涼介・三宅健 | ||
| 岡田准一・20th Century・三宅健・深澤辰哉 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・中間淳太・三宅健・岡田准一 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 嵐・道枝駿佑・田中樹・三宅健・菊池風磨 | ||
| 八乙女光 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 三宅健・長野博 | ||
| 坂本昌行・佐久間大介 | ||
| 岡田准一・V6 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博・岡田准一 | ||
| 長野博・マリウス葉 | ||
| KinKi Kids・大野智・三宅健・TOKIO・SMAP | ||
| 有岡大貴 | ||
| 三宅健・岡田准一・坂本昌行・長野博・井ノ原快彦 | ||
| 加藤シゲアキ・三宅健 | ||
| 坂本昌行・堂本光一 | ||
| 三宅健・20th Century | ||
| 目黒蓮・三宅健・菊池風磨 | ||
| 岡田准一・三宅健 | ||
| 長野博・三宅健・伊野尾慧 | ||
| 井ノ原快彦・堂本剛・三宅健・林翔太・木村拓哉 | ||
| KinKi Kids・岡田准一・三宅健 | ||
| 松岡昌宏・坂本昌行・三宅健 | ||
| 三宅健・岸優太・松倉海斗・堂本剛 | ||
| 坂本昌行・岩本照 | ||
| 三宅健・KinKi Kids・岡田准一・20th Century | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 中間淳太・三宅健 | ||
| 岡田准一・三宅健・井ノ原快彦・渡辺翔太 | ||
| 三宅健・佐藤アツヒロ | ||
| 長野博・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 井ノ原快彦・大野智・三宅健 | ||
| Snow Man | ||
| 松島聡・松村北斗・森田剛・中間淳太・岸優太 | ||
| 三宅健・平野紫耀 | ||
| 坂本昌行・三宅健 | ||
| 坂本昌行・村上信五 | ||
| 三宅健・TOKIO | ||
| 二宮和也 |