| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 岡田准一 | 50 |
| 2 | 坂本昌行 | 49 |
| 3 | 井ノ原快彦 | 47 |
| 4 | 長野博 | 34 |
| 5 | 目黒蓮 | 13 |
| 6 | 菊池風磨 | 10 |
| 20th Century | ||
| KinKi Kids | ||
| 7 | 岸優太 | 9 |
| 8 | 末澤誠也 | 7 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 中島健人 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 森田剛 | ||
| 9 | 基俊介 | 6 |
| 矢花黎 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 10 | 上田竜也 | 5 |
| 渡辺翔太 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 田中樹 | ||
| 松島聡 | ||
| 神山智洋 | ||
| 横山裕 | ||
| 11 | 堂本剛 | 4 |
| 大倉忠義 | ||
| 松田元太 | ||
| 増田貴久 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 寺西拓人 | ||
| V6 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 二宮和也 | ||
| 向井康二 | ||
| 大野智 | ||
| 12 | 岩本照 | 3 |
| 松倉海斗 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| 藤井流星 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 薮宏太 | ||
| 中間淳太 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 松村北斗 | ||
| TOKIO | ||
| 今野大輝 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 大橋和也 | ||
| 北山宏光 | ||
| 安田章大 | ||
| 正門良規 | ||
| 13 | 有岡大貴 | 2 |
| 佐久間大介 | ||
| 中村海人 | ||
| 京本大我 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 山田涼介 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 河合郁人 | ||
| 生田斗真 | ||
| ラウール | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 嵐 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 村上信五 | ||
| 佐藤アツヒロ | ||
| 林翔太 | ||
| 大西流星 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 菅田琳寧 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 14 | 永岡蓮王 | 1 |
| 戸塚祥太 | ||
| Sexy Zone | ||
| KAT-TUN | ||
| カミセン | ||
| トニセン | ||
| 橋本涼 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 豊田陸人 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 田仲陽成 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 井上一太 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松本潤 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| SMAP | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| NEWS | ||
| 小島健 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 真弓孟之 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 小瀧望 | ||
| Travis Japan | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 八乙女光 | ||
| 東山紀之 | ||
| 元木湧 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| ジェシー | ||
| 松本幸大 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| ジャニーズWEST |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 岡田准一 | 50 |
| 2 | 坂本昌行 | 49 |
| 3 | 井ノ原快彦 | 47 |
| 4 | 長野博 | 34 |
| 5 | 目黒蓮 | 13 |
| 6 | 菊池風磨 | 10 |
| 20th Century | ||
| KinKi Kids | ||
| 7 | 岸優太 | 9 |
| 8 | 末澤誠也 | 7 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 中島健人 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 森田剛 | ||
| 9 | 基俊介 | 6 |
| 矢花黎 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 10 | 上田竜也 | 5 |
| 渡辺翔太 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 田中樹 | ||
| 松島聡 | ||
| 神山智洋 | ||
| 横山裕 | ||
| 11 | 堂本剛 | 4 |
| 大倉忠義 | ||
| 松田元太 | ||
| 増田貴久 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 寺西拓人 | ||
| V6 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 二宮和也 | ||
| 向井康二 | ||
| 大野智 | ||
| 12 | 岩本照 | 3 |
| 松倉海斗 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| 藤井流星 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 薮宏太 | ||
| 中間淳太 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 松村北斗 | ||
| TOKIO | ||
| 今野大輝 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 大橋和也 | ||
| 北山宏光 | ||
| 安田章大 | ||
| 正門良規 | ||
| 13 | 有岡大貴 | 2 |
| 佐久間大介 | ||
| 中村海人 | ||
| 京本大我 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 山田涼介 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 河合郁人 | ||
| 生田斗真 | ||
| ラウール | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 嵐 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 村上信五 | ||
| 佐藤アツヒロ | ||
| 林翔太 | ||
| 大西流星 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 菅田琳寧 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 14 | 永岡蓮王 | 1 |
| 戸塚祥太 | ||
| Sexy Zone | ||
| KAT-TUN | ||
| カミセン | ||
| トニセン | ||
| 橋本涼 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 豊田陸人 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 田仲陽成 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 井上一太 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松本潤 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| SMAP | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| NEWS | ||
| 小島健 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 真弓孟之 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 小瀧望 | ||
| Travis Japan | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 八乙女光 | ||
| 東山紀之 | ||
| 元木湧 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| ジェシー | ||
| 松本幸大 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| ジャニーズWEST |