順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 七五三掛龍也 | 8 |
2 | 宮近海斗 | 7 |
3 | 川島如恵留 | 6 |
4 | 伊野尾慧 | 5 |
松田元太 | ||
5 | 松倉海斗 | 4 |
6 | 小山慶一郎 | 3 |
阿部亮平 | ||
松島聡 | ||
中村海人 | ||
7 | 大野智 | 2 |
岸優太 | ||
玉森裕太 | ||
相葉雅紀 | ||
影山拓也 | ||
寺西拓人 | ||
丸山隆平 | ||
越岡裕貴 | ||
8 | NEWS | 1 |
宮舘涼太 | ||
堂本剛 | ||
二階堂高嗣 | ||
長野博 | ||
髙橋海人 | ||
川﨑皇輝 | ||
菊池風磨 | ||
北山宏光 | ||
横山裕 | ||
正門良規 | ||
薮宏太 | ||
松本潤 | ||
松村北斗 | ||
向井康二 | ||
青木滉平 | ||
二宮和也 | ||
堂本光一 | ||
KAT-TUN | ||
福田悠太 | ||
室龍太 | ||
末澤誠也 | ||
山井飛翔 | ||
岡佑吏 | ||
佐藤勝利 | ||
原嘉孝 | ||
増田貴久 | ||
加藤シゲアキ | ||
大倉忠義 | ||
中丸雄一 | ||
三村航輝 | ||
有岡大貴 | ||
矢花黎 | ||
本髙克樹 | ||
宮田俊哉 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 七五三掛龍也 | 8 |
2 | 宮近海斗 | 7 |
3 | 川島如恵留 | 6 |
4 | 伊野尾慧 | 5 |
松田元太 | ||
5 | 松倉海斗 | 4 |
6 | 小山慶一郎 | 3 |
阿部亮平 | ||
松島聡 | ||
中村海人 | ||
7 | 大野智 | 2 |
岸優太 | ||
玉森裕太 | ||
相葉雅紀 | ||
影山拓也 | ||
寺西拓人 | ||
丸山隆平 | ||
越岡裕貴 | ||
8 | NEWS | 1 |
宮舘涼太 | ||
堂本剛 | ||
二階堂高嗣 | ||
長野博 | ||
髙橋海人 | ||
川﨑皇輝 | ||
菊池風磨 | ||
北山宏光 | ||
横山裕 | ||
正門良規 | ||
薮宏太 | ||
松本潤 | ||
松村北斗 | ||
向井康二 | ||
青木滉平 | ||
二宮和也 | ||
堂本光一 | ||
KAT-TUN | ||
福田悠太 | ||
室龍太 | ||
末澤誠也 | ||
山井飛翔 | ||
岡佑吏 | ||
佐藤勝利 | ||
原嘉孝 | ||
増田貴久 | ||
加藤シゲアキ | ||
大倉忠義 | ||
中丸雄一 | ||
三村航輝 | ||
有岡大貴 | ||
矢花黎 | ||
本髙克樹 | ||
宮田俊哉 |