| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 阿部亮平 | 5 |
| 2 | 目黒蓮 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 上田竜也 | ||
| 3 | 加藤シゲアキ | 3 |
| 大橋和也 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 4 | 伊野尾慧 | 2 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 鈴木大河 | ||
| 中村海人 | ||
| 松田元太 | ||
| 安田章大 | ||
| 松村北斗 | ||
| 小瀧望 | ||
| IMPACTors | ||
| 岡佑吏 | ||
| ラウール | ||
| 5 | 宮舘涼太 | 1 |
| 薮宏太 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 藤井流星 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 福本大晴 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 寺西拓人 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 大西風雅 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 松島聡 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 佐藤新 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 橋本涼 | ||
| 織山尚大 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 北山宏光 | ||
| 向井康二 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 松本幸大 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 神山智洋 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 阿部亮平 | 5 |
| 2 | 目黒蓮 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 上田竜也 | ||
| 3 | 加藤シゲアキ | 3 |
| 大橋和也 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 4 | 伊野尾慧 | 2 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 鈴木大河 | ||
| 中村海人 | ||
| 松田元太 | ||
| 安田章大 | ||
| 松村北斗 | ||
| 小瀧望 | ||
| IMPACTors | ||
| 岡佑吏 | ||
| ラウール | ||
| 5 | 宮舘涼太 | 1 |
| 薮宏太 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 藤井流星 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 福本大晴 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 寺西拓人 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 大西風雅 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 松島聡 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 佐藤新 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 橋本涼 | ||
| 織山尚大 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 北山宏光 | ||
| 向井康二 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 松本幸大 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 神山智洋 |