| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 横山裕 | 5 |
| 2 | 大倉忠義 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 3 | 目黒蓮 | 3 |
| 櫻井翔 | ||
| 松村北斗 | ||
| 4 | 藤原丈一郎 | 2 |
| 堂本光一 | ||
| 大橋和也 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 松島聡 | ||
| 三宅健 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 5 | 相葉雅紀 | 1 |
| 寺西拓人 | ||
| 増田貴久 | ||
| 堂本剛 | ||
| SixTONES | ||
| 岩本照 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 河合郁人 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 藤井流星 | ||
| 安田章大 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 田中樹 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 八乙女光 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 末澤誠也 | ||
| Sexy Zone | ||
| KinKi Kids | ||
| 浜中文一 | ||
| 城島茂 | ||
| KAT-TUN | ||
| 岡田准一 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 風間俊介 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 長谷川純 | ||
| 山田涼介 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 横山裕 | 5 |
| 2 | 大倉忠義 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 3 | 目黒蓮 | 3 |
| 櫻井翔 | ||
| 松村北斗 | ||
| 4 | 藤原丈一郎 | 2 |
| 堂本光一 | ||
| 大橋和也 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 松島聡 | ||
| 三宅健 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 5 | 相葉雅紀 | 1 |
| 寺西拓人 | ||
| 増田貴久 | ||
| 堂本剛 | ||
| SixTONES | ||
| 岩本照 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 河合郁人 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 藤井流星 | ||
| 安田章大 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 田中樹 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 八乙女光 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 末澤誠也 | ||
| Sexy Zone | ||
| KinKi Kids | ||
| 浜中文一 | ||
| 城島茂 | ||
| KAT-TUN | ||
| 岡田准一 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 風間俊介 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 長谷川純 | ||
| 山田涼介 |