| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 藤原丈一郎 | 5 |
| 村上信五 | ||
| 横山裕 | ||
| 2 | 大倉忠義 | 4 |
| 大橋和也 | ||
| KinKi Kids | ||
| 松村北斗 | ||
| 3 | 正門良規 | 3 |
| 中間淳太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| なにわ男子 | ||
| 安田章大 | ||
| SixTONES | ||
| AmBitious | ||
| 4 | 西畑大吾 | 2 |
| ジャニーズWEST | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 嵐 | ||
| 宮近海斗 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 上田竜也 | ||
| 5 | 二階堂高嗣 | 1 |
| Travis Japan | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 大西風雅 | ||
| Snow Man | ||
| 菊池風磨 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 那須雄登 | ||
| Aぇ! group | ||
| 重岡大毅 | ||
| 當間琉巧 | ||
| 中川惺太 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 桐山照史 | ||
| 神山智洋 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| NEWS | ||
| 八乙女光 | ||
| 大野智 | ||
| 中居正広 | ||
| 錦戸亮 渋谷すばる | ||
| 矢花黎 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 二宮和也 | ||
| 内博貴 | ||
| Boys be | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 奥村颯太 | ||
| 山田涼介 | ||
| 永岡蓮王 | ||
| 小瀧望 | ||
| 田中樹 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 関西ジャニーズJr | ||
| 中山優馬 | ||
| 真弓孟之 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 藤原丈一郎 | 5 |
| 村上信五 | ||
| 横山裕 | ||
| 2 | 大倉忠義 | 4 |
| 大橋和也 | ||
| KinKi Kids | ||
| 松村北斗 | ||
| 3 | 正門良規 | 3 |
| 中間淳太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| なにわ男子 | ||
| 安田章大 | ||
| SixTONES | ||
| AmBitious | ||
| 4 | 西畑大吾 | 2 |
| ジャニーズWEST | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 嵐 | ||
| 宮近海斗 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 上田竜也 | ||
| 5 | 二階堂高嗣 | 1 |
| Travis Japan | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 大西風雅 | ||
| Snow Man | ||
| 菊池風磨 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 那須雄登 | ||
| Aぇ! group | ||
| 重岡大毅 | ||
| 當間琉巧 | ||
| 中川惺太 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 桐山照史 | ||
| 神山智洋 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| NEWS | ||
| 八乙女光 | ||
| 大野智 | ||
| 中居正広 | ||
| 錦戸亮 渋谷すばる | ||
| 矢花黎 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 二宮和也 | ||
| 内博貴 | ||
| Boys be | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 奥村颯太 | ||
| 山田涼介 | ||
| 永岡蓮王 | ||
| 小瀧望 | ||
| 田中樹 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 関西ジャニーズJr | ||
| 中山優馬 | ||
| 真弓孟之 |