| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 9 |
| 2 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 3 | KinKi Kids | 5 |
| 堂本剛 | ||
| 5 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 4 |
| 6 | 松倉海斗・堂本光一・松田元太・宮近海斗・七五三掛龍也 | 3 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 | ||
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 11 | 相葉雅紀 | 2 |
| 福田悠太 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 15 | KinKi Kids・福田悠太 | 1 |
| KinKi Kids・越岡裕貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 9 |
| 2 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 3 | KinKi Kids | 5 |
| 堂本剛 | ||
| 5 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 4 |
| 6 | 松倉海斗・堂本光一・松田元太・宮近海斗・七五三掛龍也 | 3 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 | ||
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 11 | 相葉雅紀 | 2 |
| 福田悠太 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 15 | KinKi Kids・福田悠太 | 1 |
| KinKi Kids・越岡裕貴 |