| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 27 |
| 2 | KinKi Kids | 24 |
| 3 | 堂本光一 | 17 |
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 5 | 堂本剛 | 6 |
| 堂本剛・ENDRECHERI | ||
| 7 | 堂本光一・岡田准一・松村北斗・岩本照 | 4 |
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | ||
| 堂本光一・松岡昌宏 | ||
| 10 | 堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太・松崎祐介 | ||
| 12 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
| 堂本光一・大橋和也 | ||
| 堂本剛・堂本光一 | ||
| 堂本剛・深澤辰哉・堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 | ||
| 17 | 堂本光一・堂本剛・重岡大毅 | 1 |
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一・ふぉ〜ゆ〜・伊野尾慧 | ||
| 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | ||
| 川島如恵留・大野智 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 福田悠太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 27 |
| 2 | KinKi Kids | 24 |
| 3 | 堂本光一 | 17 |
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 5 | 堂本剛 | 6 |
| 堂本剛・ENDRECHERI | ||
| 7 | 堂本光一・岡田准一・松村北斗・岩本照 | 4 |
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | ||
| 堂本光一・松岡昌宏 | ||
| 10 | 堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太・松崎祐介 | ||
| 12 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
| 堂本光一・大橋和也 | ||
| 堂本剛・堂本光一 | ||
| 堂本剛・深澤辰哉・堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 | ||
| 17 | 堂本光一・堂本剛・重岡大毅 | 1 |
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一・ふぉ〜ゆ〜・伊野尾慧 | ||
| 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | ||
| 川島如恵留・大野智 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 福田悠太 |