| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 10 |
| 2 | 堂本剛・堂本光一 | 8 |
| 堂本光一 | ||
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 5 | 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | 4 |
| 6 | 堂本光一・松岡昌宏 | 3 |
| 7 | KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | 2 |
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 堂本剛・桐山照史 | ||
| 10 | 堂本光一・堂本剛・深澤辰哉 | 1 |
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 堂本光一・山田涼介 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本剛 | ||
| KinKi Kids・大野智・三宅健・TOKIO・SMAP | ||
| KinKi Kids・越岡裕貴・濵田崇裕 | ||
| 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 堂本光一・堂本剛・中村嶺亜 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 10 |
| 2 | 堂本剛・堂本光一 | 8 |
| 堂本光一 | ||
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 5 | 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | 4 |
| 6 | 堂本光一・松岡昌宏 | 3 |
| 7 | KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | 2 |
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 堂本剛・桐山照史 | ||
| 10 | 堂本光一・堂本剛・深澤辰哉 | 1 |
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 堂本光一・山田涼介 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本剛 | ||
| KinKi Kids・大野智・三宅健・TOKIO・SMAP | ||
| KinKi Kids・越岡裕貴・濵田崇裕 | ||
| 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 堂本光一・堂本剛・中村嶺亜 | ||
| 堂本光一・堂本剛・永瀬廉・髙橋海人・菊池風磨 |