| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 16 |
| 2 | KinKi Kids | 6 |
| 堂本剛 | ||
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・SixTONES・7 MEN 侍 | 5 |
| 5 | 堂本光一 | 4 |
| 6 | 堂本光一・堂本剛・松村北斗 | 3 |
| 7 | 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | 2 |
| 松倉海斗・堂本光一・松田元太・宮近海斗・七五三掛龍也 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 11 | ENDRECHERI | 1 |
| 堂本剛・堂本光一・平野紫耀 | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本光一・福田悠太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 16 |
| 2 | KinKi Kids | 6 |
| 堂本剛 | ||
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・SixTONES・7 MEN 侍 | 5 |
| 5 | 堂本光一 | 4 |
| 6 | 堂本光一・堂本剛・松村北斗 | 3 |
| 7 | 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | 2 |
| 松倉海斗・堂本光一・松田元太・宮近海斗・七五三掛龍也 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 11 | ENDRECHERI | 1 |
| 堂本剛・堂本光一・平野紫耀 | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本光一・福田悠太 |