| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 102 |
| 2 | 堂本光一・堂本剛 | 83 |
| 3 | 堂本剛 | 62 |
| 4 | 堂本光一 | 53 |
| 5 | 堂本剛・堂本光一 | 31 |
| 6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 17 |
| 7 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 11 |
| 8 | 堂本剛・KinKi Kids | 9 |
| 9 | KinKi Kids・関ジャニ∞ | 6 |
| 10 | KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | 5 |
| 作間龍斗 | ||
| 12 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
| 丸山隆平 | ||
| 堂本剛・髙木雄也・菊池風磨 | ||
| 堂本光一・大橋和也 | ||
| 増田貴久 | ||
| KinKi Kids・King & Prince | ||
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一・ふぉ〜ゆ〜・伊野尾慧 | ||
| 安田章大・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・SixTONES | ||
| 堂本光一・山田涼介 | ||
| 堂本剛・堂本光一・亀梨和也・大野智・横山裕 | ||
| KinKi Kids・目黒蓮 | ||
| 堂本光一・堂本剛・三宅健 | ||
| KinKi Kids・三宅健・向井康二 | ||
| 堂本光一・福田悠太・堂本剛 | ||
| 堂本剛・岸優太・大橋和也・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本光一・堂本剛・深澤辰哉 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・ヴァサイェガ渉・Lil かんさい | ||
| 堂本剛・辰巳雄大 | ||
| 31 | ENDRECHERI | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・重岡大毅 | ||
| 堂本剛・二宮和也・櫻井翔・ジェシー | ||
| 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | ||
| 堂本剛・堂本光一・エンドリケリー | ||
| KinKi Kids・福田悠太 | ||
| 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・中島健人 | ||
| 堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 七五三掛龍也・吉澤閑也 | ||
| 42 | 堂本光一・松岡昌宏 | 2 |
| KinKi Kids・松崎祐介 | ||
| 堂本光一・福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・中村嶺亜 | ||
| KinKi Kids・越岡裕貴 | ||
| KinKi Kids・辰巳雄大 | ||
| 堂本剛・菊池風磨・川島如恵留 | ||
| 堂本剛・ENDRECHERI ・堂本光一 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・目黒蓮・Snow Man | ||
| 堂本剛・辰巳雄大・二宮和也 | ||
| 52 | 堂本剛・京本大我・浮所飛貴・堂本光一 | 1 |
| 堂本光一・大野智 | ||
| KinKi Kids・山田涼介・知念侑李・桐山照史 | ||
| KinKi Kids・Snow Man・屋良朝幸・辰巳雄大・浜中文一 | ||
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 堂本剛・ENDRECHERI |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 102 |
| 2 | 堂本光一・堂本剛 | 83 |
| 3 | 堂本剛 | 62 |
| 4 | 堂本光一 | 53 |
| 5 | 堂本剛・堂本光一 | 31 |
| 6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 17 |
| 7 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 11 |
| 8 | 堂本剛・KinKi Kids | 9 |
| 9 | KinKi Kids・関ジャニ∞ | 6 |
| 10 | KinKi Kids・堂本剛・堂本光一 | 5 |
| 作間龍斗 | ||
| 12 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
| 丸山隆平 | ||
| 堂本剛・髙木雄也・菊池風磨 | ||
| 堂本光一・大橋和也 | ||
| 増田貴久 | ||
| KinKi Kids・King & Prince | ||
| KinKi Kids・堂本剛・堂本光一・ふぉ〜ゆ〜・伊野尾慧 | ||
| 安田章大・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・SixTONES | ||
| 堂本光一・山田涼介 | ||
| 堂本剛・堂本光一・亀梨和也・大野智・横山裕 | ||
| KinKi Kids・目黒蓮 | ||
| 堂本光一・堂本剛・三宅健 | ||
| KinKi Kids・三宅健・向井康二 | ||
| 堂本光一・福田悠太・堂本剛 | ||
| 堂本剛・岸優太・大橋和也・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本光一・堂本剛・深澤辰哉 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・ヴァサイェガ渉・Lil かんさい | ||
| 堂本剛・辰巳雄大 | ||
| 31 | ENDRECHERI | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・重岡大毅 | ||
| 堂本剛・二宮和也・櫻井翔・ジェシー | ||
| 内博貴・浜中文一・室龍太・7 MEN 侍 | ||
| 堂本剛・堂本光一・エンドリケリー | ||
| KinKi Kids・福田悠太 | ||
| 堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・中島健人 | ||
| 堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 七五三掛龍也・吉澤閑也 | ||
| 42 | 堂本光一・松岡昌宏 | 2 |
| KinKi Kids・松崎祐介 | ||
| 堂本光一・福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・中村嶺亜 | ||
| KinKi Kids・越岡裕貴 | ||
| KinKi Kids・辰巳雄大 | ||
| 堂本剛・菊池風磨・川島如恵留 | ||
| 堂本剛・ENDRECHERI ・堂本光一 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・目黒蓮・Snow Man | ||
| 堂本剛・辰巳雄大・二宮和也 | ||
| 52 | 堂本剛・京本大我・浮所飛貴・堂本光一 | 1 |
| 堂本光一・大野智 | ||
| KinKi Kids・山田涼介・知念侑李・桐山照史 | ||
| KinKi Kids・Snow Man・屋良朝幸・辰巳雄大・浜中文一 | ||
| 堂本剛・堂本光一・大野智 | ||
| 堂本剛・ENDRECHERI |