| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 48 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 20 |
| 3 | NEWS・King & Prince | 5 |
| 矢花黎・NEWS・小山慶一郎 | ||
| 5 | 丸山隆平・加藤シゲアキ | 4 |
| 小山慶一郎 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・井ノ原快彦・重岡大毅 | ||
| 加藤シゲアキ・相葉雅紀・佐藤勝利・金指一世 | ||
| 9 | 加藤シゲアキ・那須雄登 | 3 |
| 髙橋優斗・正門良規 | ||
| NEWS | ||
| 増田貴久・加藤シゲアキ・小山慶一郎・菊池風磨・二宮和也 | ||
| 井ノ原快彦・二宮和也・加藤シゲアキ・薮宏太・丸山隆平 | ||
| 増田貴久・平野紫耀・菊池風磨 | ||
| 松本潤・村上信五・加藤シゲアキ | ||
| 16 | 増田貴久・小山慶一郎・加藤シゲアキ | 2 |
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ | ||
| 加藤シゲアキ・小山慶一郎・増田貴久・松村北斗・田中樹 | ||
| 加藤シゲアキ・西畑大吾 | ||
| 20 | KinKi Kids・堂本剛・増田貴久・堂本光一・山田涼介 | 1 |
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 小山慶一郎・上田竜也 | ||
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ・渡辺翔太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 48 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 20 |
| 3 | NEWS・King & Prince | 5 |
| 矢花黎・NEWS・小山慶一郎 | ||
| 5 | 丸山隆平・加藤シゲアキ | 4 |
| 小山慶一郎 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・井ノ原快彦・重岡大毅 | ||
| 加藤シゲアキ・相葉雅紀・佐藤勝利・金指一世 | ||
| 9 | 加藤シゲアキ・那須雄登 | 3 |
| 髙橋優斗・正門良規 | ||
| NEWS | ||
| 増田貴久・加藤シゲアキ・小山慶一郎・菊池風磨・二宮和也 | ||
| 井ノ原快彦・二宮和也・加藤シゲアキ・薮宏太・丸山隆平 | ||
| 増田貴久・平野紫耀・菊池風磨 | ||
| 松本潤・村上信五・加藤シゲアキ | ||
| 16 | 増田貴久・小山慶一郎・加藤シゲアキ | 2 |
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ | ||
| 加藤シゲアキ・小山慶一郎・増田貴久・松村北斗・田中樹 | ||
| 加藤シゲアキ・西畑大吾 | ||
| 20 | KinKi Kids・堂本剛・増田貴久・堂本光一・山田涼介 | 1 |
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 小山慶一郎・上田竜也 | ||
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ・渡辺翔太 |