| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 小山慶一郎 | 34 |
| 2 | 増田貴久 | 6 |
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ | ||
| 4 | 小山慶一郎・矢花黎 | 5 |
| 増田貴久・加藤シゲアキ・小山慶一郎・菊池風磨・二宮和也 | ||
| 6 | 小山慶一郎・福本大晴 | 4 |
| 小山慶一郎・NEWS・吉澤閑也・相葉雅紀・川﨑皇輝 | ||
| 8 | 小山慶一郎・作間龍斗 | 3 |
| 小山慶一郎・増田貴久・加藤シゲアキ・二階堂高嗣 | ||
| 小山慶一郎・本髙克樹 | ||
| 11 | 小山慶一郎・河合郁人 | 2 |
| 小山慶一郎・大野智 | ||
| 13 | 中村嶺亜・小山慶一郎・佐久間大介 | 1 |
| 手越祐也 | ||
| 小山慶一郎・松村北斗 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小山慶一郎 | 34 |
| 2 | 増田貴久 | 6 |
| 小山慶一郎・加藤シゲアキ | ||
| 4 | 小山慶一郎・矢花黎 | 5 |
| 増田貴久・加藤シゲアキ・小山慶一郎・菊池風磨・二宮和也 | ||
| 6 | 小山慶一郎・福本大晴 | 4 |
| 小山慶一郎・NEWS・吉澤閑也・相葉雅紀・川﨑皇輝 | ||
| 8 | 小山慶一郎・作間龍斗 | 3 |
| 小山慶一郎・増田貴久・加藤シゲアキ・二階堂高嗣 | ||
| 小山慶一郎・本髙克樹 | ||
| 11 | 小山慶一郎・河合郁人 | 2 |
| 小山慶一郎・大野智 | ||
| 13 | 中村嶺亜・小山慶一郎・佐久間大介 | 1 |
| 手越祐也 | ||
| 小山慶一郎・松村北斗 |