| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 22 |
| 2 | 藤ヶ谷太輔 | 17 |
| 3 | 玉森裕太 | 10 |
| 4 | Kis-My-Ft2 | 6 |
| 千賀健永 | ||
| 6 | 北山宏光・玉森裕太・二階堂高嗣・宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 北山宏光・髙橋優斗 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 9 | 宮田俊哉・本髙克樹 | 4 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 宮田俊哉・髙地優吾・阿部亮平・神山智洋・川島如恵留 | ||
| 北山宏光・正門良規 | ||
| 玉森裕太・北山宏光 | ||
| 14 | 北山宏光・二階堂高嗣 | 3 |
| 横尾渉・宮田俊哉 | ||
| 16 | 横尾渉・北山宏光・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | 2 |
| 髙地優吾・宮田俊哉 | ||
| 18 | 五関晃一・横尾渉・舞祭組・宮田俊哉 | 1 |
| 小瀧望 | ||
| 北山宏光・加藤シゲアキ | ||
| 玉森裕太・二階堂高嗣・Kis-My-Ft2・関ジャニ∞・SixTONES |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 22 |
| 2 | 藤ヶ谷太輔 | 17 |
| 3 | 玉森裕太 | 10 |
| 4 | Kis-My-Ft2 | 6 |
| 千賀健永 | ||
| 6 | 北山宏光・玉森裕太・二階堂高嗣・宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 北山宏光・髙橋優斗 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 9 | 宮田俊哉・本髙克樹 | 4 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 宮田俊哉・髙地優吾・阿部亮平・神山智洋・川島如恵留 | ||
| 北山宏光・正門良規 | ||
| 玉森裕太・北山宏光 | ||
| 14 | 北山宏光・二階堂高嗣 | 3 |
| 横尾渉・宮田俊哉 | ||
| 16 | 横尾渉・北山宏光・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | 2 |
| 髙地優吾・宮田俊哉 | ||
| 18 | 五関晃一・横尾渉・舞祭組・宮田俊哉 | 1 |
| 小瀧望 | ||
| 北山宏光・加藤シゲアキ | ||
| 玉森裕太・二階堂高嗣・Kis-My-Ft2・関ジャニ∞・SixTONES |