| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 橋本良亮 | 18 |
| 2 | 山井飛翔 | 5 |
| 3 | 川﨑星輝 | 4 |
| 矢花黎・今野大輝 | ||
| 5 | 二階堂高嗣・本髙克樹 | 2 |
| 松崎祐介 | ||
| 橋本良亮・元木湧・辰巳雄大・井上瑞稀・正門良規 | ||
| 青木滉平・田仲陽成・平塚翔馬 | ||
| 9 | 塚田僚一・河合郁人 | 1 |
| 戸塚祥太・越岡裕貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 橋本良亮 | 18 |
| 2 | 山井飛翔 | 5 |
| 3 | 川﨑星輝 | 4 |
| 矢花黎・今野大輝 | ||
| 5 | 二階堂高嗣・本髙克樹 | 2 |
| 松崎祐介 | ||
| 橋本良亮・元木湧・辰巳雄大・井上瑞稀・正門良規 | ||
| 青木滉平・田仲陽成・平塚翔馬 | ||
| 9 | 塚田僚一・河合郁人 | 1 |
| 戸塚祥太・越岡裕貴 |