| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 10 |
| 2 | 永瀬廉 | 5 |
| 浮所飛貴 | ||
| 神宮寺勇太・佐藤勝利・京本大我・髙橋優斗・浮所飛貴 | ||
| 5 | 神宮寺勇太 | 4 |
| 髙橋海人 | ||
| 7 | 平野紫耀 | 3 |
| 8 | King & Prince・神宮寺勇太 | 2 |
| 二宮和也・中島健人・神宮寺勇太・平野紫耀・道枝駿佑 | ||
| 岸優太・末澤誠也 | ||
| 11 | 髙橋海人・神宮寺勇太・Mr.KING・平野紫耀 | 1 |
| 平野紫耀・浮所飛貴・佐藤龍我・織山尚大 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 10 |
| 2 | 永瀬廉 | 5 |
| 浮所飛貴 | ||
| 神宮寺勇太・佐藤勝利・京本大我・髙橋優斗・浮所飛貴 | ||
| 5 | 神宮寺勇太 | 4 |
| 髙橋海人 | ||
| 7 | 平野紫耀 | 3 |
| 8 | King & Prince・神宮寺勇太 | 2 |
| 二宮和也・中島健人・神宮寺勇太・平野紫耀・道枝駿佑 | ||
| 岸優太・末澤誠也 | ||
| 11 | 髙橋海人・神宮寺勇太・Mr.KING・平野紫耀 | 1 |
| 平野紫耀・浮所飛貴・佐藤龍我・織山尚大 |