| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 永瀬廉 | 16 |
| 2 | 五関晃一 | 5 |
| 平野紫耀・浮所飛貴・佐藤龍我・織山尚大 | ||
| 4 | 岸優太 | 4 |
| 5 | Sexy Zone・中島健人 | 3 |
| 浮所飛貴 | ||
| 神宮寺勇太・伊野尾慧 | ||
| 8 | 永瀬廉・猪狩蒼弥 | 2 |
| 9 | 平野紫耀 | 1 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 神宮寺勇太・深田竜生 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 永瀬廉 | 16 |
| 2 | 五関晃一 | 5 |
| 平野紫耀・浮所飛貴・佐藤龍我・織山尚大 | ||
| 4 | 岸優太 | 4 |
| 5 | Sexy Zone・中島健人 | 3 |
| 浮所飛貴 | ||
| 神宮寺勇太・伊野尾慧 | ||
| 8 | 永瀬廉・猪狩蒼弥 | 2 |
| 9 | 平野紫耀 | 1 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 神宮寺勇太・深田竜生 |