| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 平野紫耀 | 6 |
| 2 | 平野紫耀・西村拓哉・小田将聖・田村海琉 | 4 |
| 3 | 内博貴・岸優太・Aぇ! group | 3 |
| 堂本剛・堂本光一・平野紫耀 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 6 | 岸優太 | 2 |
| 髙橋海人・松田元太 | ||
| 8 | 岸優太・三宅健 | 1 |
| 永瀬廉 | ||
| 神宮寺勇太・小田将聖 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 平野紫耀 | 6 |
| 2 | 平野紫耀・西村拓哉・小田将聖・田村海琉 | 4 |
| 3 | 内博貴・岸優太・Aぇ! group | 3 |
| 堂本剛・堂本光一・平野紫耀 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 6 | 岸優太 | 2 |
| 髙橋海人・松田元太 | ||
| 8 | 岸優太・三宅健 | 1 |
| 永瀬廉 | ||
| 神宮寺勇太・小田将聖 |