| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 7 |
| 2 | SixTONES・HiHi Jets・Aぇ! group・小柴陸 | 5 |
| 3 | 松村北斗・相葉雅紀・生田斗真 | 3 |
| 横山裕 | ||
| 菊池風磨・SixTONES・黒田光輝 | ||
| 6 | 井上瑞稀・二宮和也 | 2 |
| 7 | 中村海人・中島裕翔・松村北斗 | 1 |
| 京本大我 | ||
| 大西流星 | ||
| 横山裕・松村北斗・本髙克樹・髙橋優斗 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 7 |
| 2 | SixTONES・HiHi Jets・Aぇ! group・小柴陸 | 5 |
| 3 | 松村北斗・相葉雅紀・生田斗真 | 3 |
| 横山裕 | ||
| 菊池風磨・SixTONES・黒田光輝 | ||
| 6 | 井上瑞稀・二宮和也 | 2 |
| 7 | 中村海人・中島裕翔・松村北斗 | 1 |
| 京本大我 | ||
| 大西流星 | ||
| 横山裕・松村北斗・本髙克樹・髙橋優斗 |