| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺翔太 | 6 |
| 2 | 井上瑞稀・深澤辰哉・田仲陽成 | 5 |
| 佐久間大介 | ||
| 4 | 阿部亮平 | 4 |
| 横山裕・目黒蓮 | ||
| 6 | 目黒蓮・深澤辰哉・渡辺翔太・櫻井翔 | 3 |
| 岩本照・深澤辰哉・宮舘涼太・向井康二・阿部亮平 | ||
| 8 | 佐久間大介・深澤辰哉・目黒蓮・岡田准一・永瀬廉 | 2 |
| 深澤辰哉 | ||
| 深澤辰哉・渡辺翔太 | ||
| 目黒蓮・伊野尾慧 | ||
| 12 | 藤ヶ谷太輔・中島健人・松村北斗・深澤辰哉・辰巳雄大 | 1 |
| 目黒蓮 | ||
| 目黒蓮・山田涼介 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺翔太 | 6 |
| 2 | 井上瑞稀・深澤辰哉・田仲陽成 | 5 |
| 佐久間大介 | ||
| 4 | 阿部亮平 | 4 |
| 横山裕・目黒蓮 | ||
| 6 | 目黒蓮・深澤辰哉・渡辺翔太・櫻井翔 | 3 |
| 岩本照・深澤辰哉・宮舘涼太・向井康二・阿部亮平 | ||
| 8 | 佐久間大介・深澤辰哉・目黒蓮・岡田准一・永瀬廉 | 2 |
| 深澤辰哉 | ||
| 深澤辰哉・渡辺翔太 | ||
| 目黒蓮・伊野尾慧 | ||
| 12 | 藤ヶ谷太輔・中島健人・松村北斗・深澤辰哉・辰巳雄大 | 1 |
| 目黒蓮 | ||
| 目黒蓮・山田涼介 |