| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 向井康二 | 14 |
| 2 | 目黒蓮・二宮和也 | 5 |
| 伊野尾慧・宮舘涼太・川島如恵留 | ||
| 向井康二・佐野晶哉 | ||
| 5 | 髙橋優斗 | 4 |
| 深澤辰哉 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 8 | 井上瑞稀・深澤辰哉・田仲陽成 | 3 |
| 佐久間大介・渡辺翔太 | ||
| 10 | 阿部亮平 | 2 |
| 北山宏光 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 13 | 佐久間大介 | 1 |
| 大倉忠義 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 向井康二 | 14 |
| 2 | 目黒蓮・二宮和也 | 5 |
| 伊野尾慧・宮舘涼太・川島如恵留 | ||
| 向井康二・佐野晶哉 | ||
| 5 | 髙橋優斗 | 4 |
| 深澤辰哉 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 8 | 井上瑞稀・深澤辰哉・田仲陽成 | 3 |
| 佐久間大介・渡辺翔太 | ||
| 10 | 阿部亮平 | 2 |
| 北山宏光 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 13 | 佐久間大介 | 1 |
| 大倉忠義 |