| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 長尾謙杜 | 8 |
| 2 | 大西流星 | 7 |
| 3 | 小島健・大橋和也・吉川太郎 | 5 |
| 4 | 西畑大吾 | 4 |
| 5 | HiHi Jets・橋本涼・猪狩蒼弥 | 3 |
| 西畑大吾・高橋恭平 | ||
| 大橋和也 | ||
| 大橋和也・藤原丈一郎・末澤誠也・大西流星・高橋恭平 | ||
| 藤原丈一郎・小島健 | ||
| 10 | 西畑大吾・正門良規・堂本剛・二宮和也 | 2 |
| 西畑大吾・長尾謙杜・西村拓哉・中村嶺亜 | ||
| 加藤シゲアキ・西畑大吾・永岡蓮王 | ||
| 道枝駿佑・櫻井翔・佐藤新・西村拓哉・正門良規 | ||
| 14 | マリウス葉・長尾謙杜 | 1 |
| 丸山隆平・長尾謙杜・平野紫耀・森本慎太郎・福本大晴 | ||
| 村上信五・藤原丈一郎・大橋和也・永岡蓮王 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 長尾謙杜 | 8 |
| 2 | 大西流星 | 7 |
| 3 | 小島健・大橋和也・吉川太郎 | 5 |
| 4 | 西畑大吾 | 4 |
| 5 | HiHi Jets・橋本涼・猪狩蒼弥 | 3 |
| 西畑大吾・高橋恭平 | ||
| 大橋和也 | ||
| 大橋和也・藤原丈一郎・末澤誠也・大西流星・高橋恭平 | ||
| 藤原丈一郎・小島健 | ||
| 10 | 西畑大吾・正門良規・堂本剛・二宮和也 | 2 |
| 西畑大吾・長尾謙杜・西村拓哉・中村嶺亜 | ||
| 加藤シゲアキ・西畑大吾・永岡蓮王 | ||
| 道枝駿佑・櫻井翔・佐藤新・西村拓哉・正門良規 | ||
| 14 | マリウス葉・長尾謙杜 | 1 |
| 丸山隆平・長尾謙杜・平野紫耀・森本慎太郎・福本大晴 | ||
| 村上信五・藤原丈一郎・大橋和也・永岡蓮王 |