| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 101 |
| 2 | KinKi Kids | 20 |
| 3 | ENDRECHERI | 14 |
| 4 | 堂本剛・堂本光一 | 10 |
| 5 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 6 | 堂本剛・松村北斗 | 4 |
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 堂本剛・中村海人・松本潤・八乙女光・山田涼介 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太 | ||
| 10 | END RE CHERI TSUYOSHI DOMOTO | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴・松崎祐介 | ||
| 堂本剛・KinKi Kids | ||
| 堂本剛・KinKi Kids・Aぇ! group | ||
| 堂本剛・堂本光一・亀梨和也・大野智・横山裕 | ||
| 冨岡健翔・寺西拓人 | ||
| 堂本剛・堂本光一・松倉海斗・平野紫耀 | ||
| 堂本剛・岡田准一・菊池風磨・堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・KinKi Kids・中島健人・戸塚祥太 | ||
| 19 | 堂本剛・松倉海斗・堂本光一 | 2 |
| 堂本剛・松尾龍・SpeciaL | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本剛・辰巳雄大 | ||
| 中島健人 | ||
| 堂本剛・堂本光一・佐藤勝利・田中樹・目黒蓮 | ||
| 25 | 堂本剛・辰巳雄大・二宮和也 | 1 |
| KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 山田涼介・堂本剛・西畑大吾 | ||
| KinKi Kids・関ジャニ∞ | ||
| 平野紫耀・KinKi Kids・辰巳雄大 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 101 |
| 2 | KinKi Kids | 20 |
| 3 | ENDRECHERI | 14 |
| 4 | 堂本剛・堂本光一 | 10 |
| 5 | 堂本光一・堂本剛 | 7 |
| 6 | 堂本剛・松村北斗 | 4 |
| KinKi Kids・三宅健 | ||
| 堂本剛・中村海人・松本潤・八乙女光・山田涼介 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太 | ||
| 10 | END RE CHERI TSUYOSHI DOMOTO | 3 |
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴・松崎祐介 | ||
| 堂本剛・KinKi Kids | ||
| 堂本剛・KinKi Kids・Aぇ! group | ||
| 堂本剛・堂本光一・亀梨和也・大野智・横山裕 | ||
| 冨岡健翔・寺西拓人 | ||
| 堂本剛・堂本光一・松倉海斗・平野紫耀 | ||
| 堂本剛・岡田准一・菊池風磨・堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・KinKi Kids・中島健人・戸塚祥太 | ||
| 19 | 堂本剛・松倉海斗・堂本光一 | 2 |
| 堂本剛・松尾龍・SpeciaL | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 堂本剛・辰巳雄大 | ||
| 中島健人 | ||
| 堂本剛・堂本光一・佐藤勝利・田中樹・目黒蓮 | ||
| 25 | 堂本剛・辰巳雄大・二宮和也 | 1 |
| KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 山田涼介・堂本剛・西畑大吾 | ||
| KinKi Kids・関ジャニ∞ | ||
| 平野紫耀・KinKi Kids・辰巳雄大 |