| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 22 |
| 2 | 三宅健・森田剛 | 5 |
| 三宅健・長野博・村上信五・真弓孟之・西村拓哉 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 5 | 三宅健・末澤誠也 | 4 |
| 坂本昌行 | ||
| 7 | 三宅健・菅田琳寧 | 3 |
| 8 | 伊野尾慧 | 2 |
| 9 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・長野博 | 1 |
| 三宅健・岡田准一・小瀧望・神山智洋 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 22 |
| 2 | 三宅健・森田剛 | 5 |
| 三宅健・長野博・村上信五・真弓孟之・西村拓哉 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 5 | 三宅健・末澤誠也 | 4 |
| 坂本昌行 | ||
| 7 | 三宅健・菅田琳寧 | 3 |
| 8 | 伊野尾慧 | 2 |
| 9 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・長野博 | 1 |
| 三宅健・岡田准一・小瀧望・神山智洋 |