| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 18 |
| 2 | 長野博・三宅健・伊野尾慧 | 5 |
| 3 | 伊野尾慧 | 3 |
| 坂本昌行 | ||
| 長野博・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 6 | 三宅健・井ノ原快彦 | 2 |
| 7 | V6 | 1 |
| 三宅健・大西流星・嶋﨑斗亜 | ||
| 岡田准一 | ||
| 矢花黎・作間龍斗 | ||
| 越岡裕貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 18 |
| 2 | 長野博・三宅健・伊野尾慧 | 5 |
| 3 | 伊野尾慧 | 3 |
| 坂本昌行 | ||
| 長野博・三宅健・岡田准一・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 6 | 三宅健・井ノ原快彦 | 2 |
| 7 | V6 | 1 |
| 三宅健・大西流星・嶋﨑斗亜 | ||
| 岡田准一 | ||
| 矢花黎・作間龍斗 | ||
| 越岡裕貴 |