| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 15 |
| 2 | 坂本昌行 | 5 |
| 3 | 三宅健・岡田准一 | 4 |
| 4 | King & Prince | 3 |
| 井ノ原快彦・加藤シゲアキ・目黒蓮・三宅健・岡田准一 | ||
| 岡田准一・三宅健・井ノ原快彦・渡辺翔太 | ||
| 三宅健・末澤誠也 | ||
| 三宅健・森田剛・長野博・岡田准一・坂本昌行 | ||
| 9 | 坂本昌行・三宅健・岡田准一 | 2 |
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
| 坂本昌行・井ノ原快彦・長野博・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・佐藤アツヒロ | ||
| 岡田准一・V6 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 15 | V6・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・長野博 | 1 |
| 長野博・坂本昌行 | ||
| 三宅健・菅田琳寧 | ||
| 井ノ原快彦・中間淳太・三宅健・岡田准一 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健 | 15 |
| 2 | 坂本昌行 | 5 |
| 3 | 三宅健・岡田准一 | 4 |
| 4 | King & Prince | 3 |
| 井ノ原快彦・加藤シゲアキ・目黒蓮・三宅健・岡田准一 | ||
| 岡田准一・三宅健・井ノ原快彦・渡辺翔太 | ||
| 三宅健・末澤誠也 | ||
| 三宅健・森田剛・長野博・岡田准一・坂本昌行 | ||
| 9 | 坂本昌行・三宅健・岡田准一 | 2 |
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
| 坂本昌行・井ノ原快彦・長野博・三宅健・岡田准一 | ||
| 三宅健・佐藤アツヒロ | ||
| 岡田准一・V6 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 15 | V6・坂本昌行・井ノ原快彦・三宅健・長野博 | 1 |
| 長野博・坂本昌行 | ||
| 三宅健・菅田琳寧 | ||
| 井ノ原快彦・中間淳太・三宅健・岡田准一 |