順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 鏡 」V6 | 380 |
2 | 「 目を閉じれば 」V6 | 342 |
3 | 「 ツラいチャプター 」20th Century | 137 |
4 | 「 水曜日 」20th Century | 131 |
5 | 「 夢の島セレナーデ 」20th Century | 74 |
6 | 「 Destination 」三宅健 | 71 |
7 | 「 Answer 」三宅健 | 50 |
8 | 「 風に預けて 」20th Century | 34 |
9 | 「 Amazing Love 」KinKi Kids | 31 |
10 | 「 メイプルと君と 」20th Century | 28 |
11 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 24 |
「 dreamy reality 」三宅健 | ||
13 | 「 KMK the boys rock you all! 」NEWS | 21 |
14 | 「 しらんけど 」ジャニーズWEST | 16 |
「 ブラザービート 」Snow Man | ||
16 | 「 Forever Gold 」Sexy Zone | 15 |
「 ツキヨミ 」King & Prince | ||
18 | 「 (0,0,0) 」NEWS | 14 |
19 | 「 サンダーソニア 」Hey!Say!JUMP | 13 |
「 三銃士 」NEWS | ||
21 | 「 JUICY 」Snow Man | 12 |
「 SUNSHINE 」三宅健 | ||
23 | 「 Day by day 」三宅健 | 11 |
24 | 「 JUST DANCE! 」Travis Japan | 10 |
「 Dream 」Sexy Zone | ||
26 | 「 TraceTrace 」King & Prince | 9 |
27 | 「 ichiban 」King & Prince | 8 |
「 Good Luck! 」SixTONES | ||
「 オンガク 」SixTONES | ||
「 Pretender 」二宮和也 | ||
31 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 7 |
「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | ||
「 HONEY BEAT 」二宮和也 | ||
「 CANVAS 」NEWS | ||
35 | 「 Trust Me, Trust You. 」Sexy Zone | 6 |
「 Contrails 」ジャニーズWEST | ||
37 | 「 Lovin' you 」King & Prince | 5 |
「 Fate or Destiny 」Hey!Say!JUMP | ||
「 踊るように人生を。 」King & Prince | ||
「 ミッドナイト・トレンディ 」Snow Man | ||
「 S.J.G. 」塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
「 Desideria 」Sexy Zone | ||
「 From Today 」Snow Man | ||
「 FALL 」三宅健 | ||
45 | 「 THE FINEST 」Sexy Zone | 4 |
「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 彩り 」King & Prince | ||
「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | ||
「 LOSER 」NEWS | ||
「 CRYSTAL MOMENT 」KAT-TUN | ||
「 Gum Tape 」SixTONES | ||
「 努力賞 」ジャニーズWEST | ||
53 | 「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | 3 |
「 恋をするんだ 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | ||
「 The Answer 」なにわ男子 | ||
「 TRIAD 」NEWS | ||
「 火花アディクション 」A.B.C-Z | ||
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
「 カンタービレ 」上田竜也(KAT-TUN) | ||
「 ゼロからイチへ 」KAT-TUN | ||
「 See you again 」Sexy Zone | ||
「 Misbehave 」King & Prince | ||
「 愛情至上主義 」ジャニーズWEST | ||
「 With The Flow 」京本大我・田中樹(SixTONES) | ||
「 Endroll 」King & Prince | ||
67 | 「 WHIP THAT 」SixTONES | 2 |
「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | ||
「 Summer Ride 」Sexy Zone | ||
「 Feel the light, Lovely 」Snow Man | ||
「 キッタキッテナイ 」Snow Man | ||
「 Movin' up 」Snow Man | ||
「 Cassette Tape 」SixTONES | ||
「 Enamel Slow 」A.B.C-Z | ||
「 ブーケ 」ジャニーズWEST | ||
「 Sing Along 」SixTONES | ||
77 | 「 OH MY BUDDY 」Hey!Say!JUMP | 1 |
「 Coda 」NEWS | ||
「 SUMMER FEVER 」Sexy Zone | ||
「 ふたり 」SixTONES | ||
「 わたし 」SixTONES | ||
「 Midnight Rain 」KinKi Kids | ||
「 Attitude 」二宮和也 | ||
「 XXX 」増田貴久(NEWS) | ||
「 LOUDER 」ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
「 Honey on me 」KAT-TUN | ||
「 Graceful Runner 」A.B.C-Z | ||
「 共鳴 」SixTONES | ||
「 僕の好きな人 」平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
「 真っ赤な嘘 」松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
「 夜這星 」なにわ男子 | ||
「 HYPNOSIS 」岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
「 Time View〜果てなく続く道〜 」なにわ男子 | ||
「 セピア 」SixTONES | ||
「 Change the world Y2K 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Born Free 」KAT-TUN | ||
「 PULSE 」三宅健 | ||
「 ボクとキミと 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 鏡 | V6 | 380 |
2 | 目を閉じれば | V6 | 342 |
3 | ツラいチャプター | 20th Century | 137 |
4 | 水曜日 | 20th Century | 131 |
5 | 夢の島セレナーデ | 20th Century | 74 |
6 | Destination | 三宅健 | 71 |
7 | Answer | 三宅健 | 50 |
8 | 風に預けて | 20th Century | 34 |
9 | Amazing Love | KinKi Kids | 31 |
10 | メイプルと君と | 20th Century | 28 |
11 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 24 |
dreamy reality | 三宅健 | ||
13 | KMK the boys rock you all! | NEWS | 21 |
14 | しらんけど | ジャニーズWEST | 16 |
ブラザービート | Snow Man | ||
16 | Forever Gold | Sexy Zone | 15 |
ツキヨミ | King & Prince | ||
18 | (0,0,0) | NEWS | 14 |
19 | サンダーソニア | Hey!Say!JUMP | 13 |
三銃士 | NEWS | ||
21 | JUICY | Snow Man | 12 |
SUNSHINE | 三宅健 | ||
23 | Day by day | 三宅健 | 11 |
24 | JUST DANCE! | Travis Japan | 10 |
Dream | Sexy Zone | ||
26 | TraceTrace | King & Prince | 9 |
27 | ichiban | King & Prince | 8 |
Good Luck! | SixTONES | ||
オンガク | SixTONES | ||
Pretender | 二宮和也 | ||
31 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 7 |
セラヴィ | ジャニーズWEST | ||
HONEY BEAT | 二宮和也 | ||
CANVAS | NEWS | ||
35 | Trust Me, Trust You. | Sexy Zone | 6 |
Contrails | ジャニーズWEST | ||
37 | Lovin' you | King & Prince | 5 |
Fate or Destiny | Hey!Say!JUMP | ||
踊るように人生を。 | King & Prince | ||
ミッドナイト・トレンディ | Snow Man | ||
S.J.G. | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
Desideria | Sexy Zone | ||
From Today | Snow Man | ||
FALL | 三宅健 | ||
45 | THE FINEST | Sexy Zone | 4 |
All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
彩り | King & Prince | ||
妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | ||
LOSER | NEWS | ||
CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | ||
Gum Tape | SixTONES | ||
努力賞 | ジャニーズWEST | ||
53 | 青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | 3 |
恋をするんだ | Hey!Say!JUMP | ||
Mixed Juice | ジャニーズWEST | ||
The Answer | なにわ男子 | ||
TRIAD | NEWS | ||
火花アディクション | A.B.C-Z | ||
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
カンタービレ | 上田竜也(KAT-TUN) | ||
ゼロからイチへ | KAT-TUN | ||
See you again | Sexy Zone | ||
Misbehave | King & Prince | ||
愛情至上主義 | ジャニーズWEST | ||
With The Flow | 京本大我・田中樹(SixTONES) | ||
Endroll | King & Prince | ||
67 | WHIP THAT | SixTONES | 2 |
ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | ||
Summer Ride | Sexy Zone | ||
Feel the light, Lovely | Snow Man | ||
キッタキッテナイ | Snow Man | ||
Movin' up | Snow Man | ||
Cassette Tape | SixTONES | ||
Enamel Slow | A.B.C-Z | ||
ブーケ | ジャニーズWEST | ||
Sing Along | SixTONES | ||
77 | OH MY BUDDY | Hey!Say!JUMP | 1 |
Coda | NEWS | ||
SUMMER FEVER | Sexy Zone | ||
ふたり | SixTONES | ||
わたし | SixTONES | ||
Midnight Rain | KinKi Kids | ||
Attitude | 二宮和也 | ||
XXX | 増田貴久(NEWS) | ||
LOUDER | ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
Honey on me | KAT-TUN | ||
Graceful Runner | A.B.C-Z | ||
共鳴 | SixTONES | ||
僕の好きな人 | 平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
真っ赤な嘘 | 松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
夜這星 | なにわ男子 | ||
HYPNOSIS | 岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
Time View〜果てなく続く道〜 | なにわ男子 | ||
セピア | SixTONES | ||
Change the world Y2K | Hey!Say!JUMP | ||
Born Free | KAT-TUN | ||
PULSE | 三宅健 | ||
ボクとキミと | Snow Man |