順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 10 |
「 しらんけど 」ジャニーズWEST | ||
「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | ||
4 | 「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | 7 |
5 | 「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | 6 |
6 | 「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | 5 |
「 Timeless Love 」なにわ男子 | ||
「 シンシア 」なにわ男子 | ||
「 愛情至上主義 」ジャニーズWEST | ||
10 | 「 Amazing Love 」KinKi Kids | 4 |
「 WHIP THAT 」SixTONES | ||
「 SOUL 2 SOUL 」ジャニーズWEST | ||
「 2 Faced 」なにわ男子 | ||
「 イキテヤレ 」ジャニーズWEST | ||
15 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 3 |
「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 The Answer 」なにわ男子 | ||
「 サチアレ 」なにわ男子 | ||
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
「 ブーケ 」ジャニーズWEST | ||
「 魔法ヶ丘 」なにわ男子 | ||
22 | 「 CIRCLE 」関ジャニ∞ | 2 |
「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | ||
「 オレとオマエと時々チェイサー 」ジャニーズWEST | ||
「 Anything Goes 」ジャニーズWEST | ||
「 Crazy about you 」ジャニーズWEST | ||
27 | 「 ブルームーン 」ジャニーズWEST | 1 |
「 NANDE?! 」なにわ男子 | ||
「 ハッピーサプライズ 」なにわ男子 | ||
「 涙腺 」ジャニーズWEST | ||
「 なにわ Lucky Boy!! 」なにわ男子 | ||
「 努力賞 」ジャニーズWEST |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 10 |
しらんけど | ジャニーズWEST | ||
Mixed Juice | ジャニーズWEST | ||
4 | セラヴィ | ジャニーズWEST | 7 |
5 | ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | 6 |
6 | 青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | 5 |
Timeless Love | なにわ男子 | ||
シンシア | なにわ男子 | ||
愛情至上主義 | ジャニーズWEST | ||
10 | Amazing Love | KinKi Kids | 4 |
WHIP THAT | SixTONES | ||
SOUL 2 SOUL | ジャニーズWEST | ||
2 Faced | なにわ男子 | ||
イキテヤレ | ジャニーズWEST | ||
15 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 3 |
All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
The Answer | なにわ男子 | ||
サチアレ | なにわ男子 | ||
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
ブーケ | ジャニーズWEST | ||
魔法ヶ丘 | なにわ男子 | ||
22 | CIRCLE | 関ジャニ∞ | 2 |
妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | ||
オレとオマエと時々チェイサー | ジャニーズWEST | ||
Anything Goes | ジャニーズWEST | ||
Crazy about you | ジャニーズWEST | ||
27 | ブルームーン | ジャニーズWEST | 1 |
NANDE?! | なにわ男子 | ||
ハッピーサプライズ | なにわ男子 | ||
涙腺 | ジャニーズWEST | ||
なにわ Lucky Boy!! | なにわ男子 | ||
努力賞 | ジャニーズWEST |