順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 34 |
2 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 31 |
「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | ||
4 | 「 しらんけど 」ジャニーズWEST | 21 |
「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | ||
6 | 「 サンダーソニア 」Hey!Say!JUMP | 20 |
7 | 「 Good Luck! 」SixTONES | 18 |
8 | 「 ichiban 」King & Prince | 17 |
9 | 「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | 15 |
10 | 「 ツキヨミ 」King & Prince | 14 |
11 | 「 JUST DANCE! 」Travis Japan | 13 |
「 Amazing Love 」KinKi Kids | ||
13 | 「 Lovin' you 」King & Prince | 11 |
「 The Answer 」なにわ男子 | ||
「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | ||
「 ブルームーン 」ジャニーズWEST | ||
17 | 「 THE FINEST 」Sexy Zone | 10 |
「 ハッピーサプライズ 」なにわ男子 | ||
19 | 「 Forever Gold 」Sexy Zone | 9 |
「 ブラザービート 」Snow Man | ||
「 目を閉じれば 」V6 | ||
「 ツラいチャプター 」20th Century | ||
「 #MerryChristmas 」なにわ男子 | ||
「 涙腺 」ジャニーズWEST | ||
25 | 「 火花アディクション 」A.B.C-Z | 8 |
「 Rosy 」SixTONES | ||
「 微笑み一つ咲かせましょう 」ジャニーズWEST | ||
28 | 「 OH MY BUDDY 」Hey!Say!JUMP | 7 |
「 ふたり 」SixTONES | ||
「 2 Faced 」なにわ男子 | ||
31 | 「 恋をするんだ 」Hey!Say!JUMP | 6 |
「 CIRCLE 」関ジャニ∞ | ||
「 WHIP THAT 」SixTONES | ||
「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | ||
「 This is LOVE 」Snow Man | ||
「 Everlasting 」SixTONES | ||
「 FASHION 」SixTONES | ||
「 バトル・オブ・バトラー! 」King & Prince | ||
40 | 「 オンガク 」SixTONES | 5 |
「 オレンジkiss 」Snow Man | ||
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
「 Two as One 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Squall 」中山優馬 | ||
「 NANDE?! 」なにわ男子 | ||
「 黎明 」ジャニーズWEST | ||
「 愛情至上主義 」ジャニーズWEST | ||
「 桜Season -restart- 」King & Prince | ||
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
「 Good Times 」SixTONES | ||
51 | 「 春玄鳥 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 ビターチョコレート 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Iris 」Sexy Zone | ||
「 Feel the light, Lovely 」Snow Man | ||
「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | ||
「 真っ赤な嘘 」松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
「 Time View〜果てなく続く道〜 」なにわ男子 | ||
58 | 「 鏡 」V6 | 3 |
「 ミッドナイト・トレンディ 」Snow Man | ||
「 サチアレ 」なにわ男子 | ||
「 わたし 」SixTONES | ||
「 Get Out Of My House 」Hey!Say!JUMP | ||
「 CRYSTAL MOMENT 」KAT-TUN | ||
「 Gum Tape 」SixTONES | ||
「 月火水木君曜日 」なにわ男子 | ||
「 ガラライキュ! 」深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
「 なにわ Lucky Boy!! 」なにわ男子 | ||
「 星が光っていると思っていた 」戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
「 Ordinary Hero 」SixTONES | ||
「 area 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Emerald 」なにわ男子 | ||
「 Endroll 」King & Prince | ||
「 Takes Two 」SixTONES | ||
74 | 「 TraceTrace 」King & Prince | 2 |
「 Contrails 」ジャニーズWEST | ||
「 進むしかねぇ 」ジャニーズWEST | ||
「 Born To Be Wild 」ジャニーズWEST | ||
「 エスコート 」King & Prince | ||
「 僕はVampire(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | ||
「 君に恋をした 」なにわ男子 | ||
「 Shall we... ? 」なにわ男子 | ||
82 | 「 Trust Me, Trust You. 」Sexy Zone | 1 |
「 彩り 」King & Prince | ||
「 Attitude 」二宮和也 | ||
「 HONEY BEAT 」二宮和也 | ||
「 水曜日 」20th Century | ||
「 休みの日くらい休ませて 」Sexy Zone | ||
「 SOUL 2 SOUL 」ジャニーズWEST | ||
「 オレとオマエと時々チェイサー 」ジャニーズWEST | ||
「 Story 」Sexy Zone | ||
「 努力賞 」ジャニーズWEST | ||
「 あおっぱな -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 ブーケ 」ジャニーズWEST | ||
「 魔法ヶ丘 」なにわ男子 | ||
「 One Pocket 」なにわ男子 | ||
「 Your Best Day 」SixTONES | ||
「 Let it out 」King & Prince |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 34 |
2 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 31 |
青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | ||
4 | しらんけど | ジャニーズWEST | 21 |
Mixed Juice | ジャニーズWEST | ||
6 | サンダーソニア | Hey!Say!JUMP | 20 |
7 | Good Luck! | SixTONES | 18 |
8 | ichiban | King & Prince | 17 |
9 | セラヴィ | ジャニーズWEST | 15 |
10 | ツキヨミ | King & Prince | 14 |
11 | JUST DANCE! | Travis Japan | 13 |
Amazing Love | KinKi Kids | ||
13 | Lovin' you | King & Prince | 11 |
The Answer | なにわ男子 | ||
妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | ||
ブルームーン | ジャニーズWEST | ||
17 | THE FINEST | Sexy Zone | 10 |
ハッピーサプライズ | なにわ男子 | ||
19 | Forever Gold | Sexy Zone | 9 |
ブラザービート | Snow Man | ||
目を閉じれば | V6 | ||
ツラいチャプター | 20th Century | ||
#MerryChristmas | なにわ男子 | ||
涙腺 | ジャニーズWEST | ||
25 | 火花アディクション | A.B.C-Z | 8 |
Rosy | SixTONES | ||
微笑み一つ咲かせましょう | ジャニーズWEST | ||
28 | OH MY BUDDY | Hey!Say!JUMP | 7 |
ふたり | SixTONES | ||
2 Faced | なにわ男子 | ||
31 | 恋をするんだ | Hey!Say!JUMP | 6 |
CIRCLE | 関ジャニ∞ | ||
WHIP THAT | SixTONES | ||
All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | ||
This is LOVE | Snow Man | ||
Everlasting | SixTONES | ||
FASHION | SixTONES | ||
バトル・オブ・バトラー! | King & Prince | ||
40 | オンガク | SixTONES | 5 |
オレンジkiss | Snow Man | ||
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
Two as One | Kis-My-Ft2 | ||
Squall | 中山優馬 | ||
NANDE?! | なにわ男子 | ||
黎明 | ジャニーズWEST | ||
愛情至上主義 | ジャニーズWEST | ||
桜Season -restart- | King & Prince | ||
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
Good Times | SixTONES | ||
51 | 春玄鳥 | Hey!Say!JUMP | 4 |
ビターチョコレート | Hey!Say!JUMP | ||
Iris | Sexy Zone | ||
Feel the light, Lovely | Snow Man | ||
Soda Pop Love | なにわ男子 | ||
真っ赤な嘘 | 松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
Time View〜果てなく続く道〜 | なにわ男子 | ||
58 | 鏡 | V6 | 3 |
ミッドナイト・トレンディ | Snow Man | ||
サチアレ | なにわ男子 | ||
わたし | SixTONES | ||
Get Out Of My House | Hey!Say!JUMP | ||
CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | ||
Gum Tape | SixTONES | ||
月火水木君曜日 | なにわ男子 | ||
ガラライキュ! | 深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
なにわ Lucky Boy!! | なにわ男子 | ||
星が光っていると思っていた | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
Ordinary Hero | SixTONES | ||
area | Hey!Say!JUMP | ||
Emerald | なにわ男子 | ||
Endroll | King & Prince | ||
Takes Two | SixTONES | ||
74 | TraceTrace | King & Prince | 2 |
Contrails | ジャニーズWEST | ||
進むしかねぇ | ジャニーズWEST | ||
Born To Be Wild | ジャニーズWEST | ||
エスコート | King & Prince | ||
僕はVampire(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | ||
君に恋をした | なにわ男子 | ||
Shall we... ? | なにわ男子 | ||
82 | Trust Me, Trust You. | Sexy Zone | 1 |
彩り | King & Prince | ||
Attitude | 二宮和也 | ||
HONEY BEAT | 二宮和也 | ||
水曜日 | 20th Century | ||
休みの日くらい休ませて | Sexy Zone | ||
SOUL 2 SOUL | ジャニーズWEST | ||
オレとオマエと時々チェイサー | ジャニーズWEST | ||
Story | Sexy Zone | ||
努力賞 | ジャニーズWEST | ||
あおっぱな -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
ブーケ | ジャニーズWEST | ||
魔法ヶ丘 | なにわ男子 | ||
One Pocket | なにわ男子 | ||
Your Best Day | SixTONES | ||
Let it out | King & Prince |