順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ないわぁ〜フォーリンラブ 」キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 19 |
2 | 「 JET 」HiHi Jets | 11 |
3 | 「 僕らAぇ! Groupって言いますねん 」Aぇ! Group | 9 |
4 | 「 COOL DON’T LIE 」IMPACTors | 7 |
5 | 「 Only1,NOT No.1 」ふぉ~ゆ~ | 5 |
「 Fighter 」IMPACTors | ||
「 ウラオモテ 」Hey!Say!JUMP | ||
8 | 「 Lollipop 」上田竜也 | 4 |
9 | 「 シャウト 」7 MEN 侍 | 3 |
「 Banana 」7 MEN 侍 | ||
「 未来SUNRISE 」HiHi Jets&美 少年 | ||
「 CHICKEN No.2↑↑ 」生田斗真withふぉ~ゆ~ | ||
「 Aッ!!!!!! 」Aぇ! Group | ||
「 この中で 」三宅健 | ||
「 Sing it 」美 少年 | ||
「 A Real Man 」NEWS | ||
17 | 「 Merry Very Go Round 」少年忍者 | 2 |
「 Pika Pika 」HiHi Jets | ||
「 YOU & 美 」美 少年 | ||
「 Boom SHAKALAKA 」美 少年 | ||
21 | 「 Party Up Like Crazy 」Travis Japan | 1 |
「 Celeste 」中島健人 | ||
「 Rock the Show 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Shining Road 」少年忍者・Lil かんさい | ||
「 UpdateS 」U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
「 Drop Music 」HiHi Jets | ||
「 碧空 」Lilかんさい | ||
「 We Are 」関西ジャニーズJr. | ||
「 Compass 」美 少年 | ||
「 ハレルヤ 」NEWS |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ないわぁ〜フォーリンラブ | キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 19 |
2 | JET | HiHi Jets | 11 |
3 | 僕らAぇ! Groupって言いますねん | Aぇ! Group | 9 |
4 | COOL DON’T LIE | IMPACTors | 7 |
5 | Only1,NOT No.1 | ふぉ~ゆ~ | 5 |
Fighter | IMPACTors | ||
ウラオモテ | Hey!Say!JUMP | ||
8 | Lollipop | 上田竜也 | 4 |
9 | シャウト | 7 MEN 侍 | 3 |
Banana | 7 MEN 侍 | ||
未来SUNRISE | HiHi Jets&美 少年 | ||
CHICKEN No.2↑↑ | 生田斗真withふぉ~ゆ~ | ||
Aッ!!!!!! | Aぇ! Group | ||
この中で | 三宅健 | ||
Sing it | 美 少年 | ||
A Real Man | NEWS | ||
17 | Merry Very Go Round | 少年忍者 | 2 |
Pika Pika | HiHi Jets | ||
YOU & 美 | 美 少年 | ||
Boom SHAKALAKA | 美 少年 | ||
21 | Party Up Like Crazy | Travis Japan | 1 |
Celeste | 中島健人 | ||
Rock the Show | ふぉ~ゆ~ | ||
Shining Road | 少年忍者・Lil かんさい | ||
UpdateS | U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
Drop Music | HiHi Jets | ||
碧空 | Lilかんさい | ||
We Are | 関西ジャニーズJr. | ||
Compass | 美 少年 | ||
ハレルヤ | NEWS |